망월사역 시간표 - 서울 1호선 첫차 막차 노선도 요금 총정리
서울 1호선 망월사역은 의정부 남부에서 서울 도봉구 방향으로 이동할 때 이용할 수 있는 역입니다. 회룡역과 도봉산역 사이에 위치하며, 서울 방향뿐만 아니라 의정부·양주·동두천·연천 등 경기 북부 방향으로도 이동할 수 있습니다. 열차에 따라 최종 행선지가 다르기 때문에 목적지에 맞는 시간표를 확인하는 것이 중요합니다. 아래에서 망월사역 평일·주말 시간표와 첫차·막차, 노선도 및 요금 정보를 확인할 수 있습니다.
![]() |
망월사역 시간표 - 서울 1호선 첫차 막차 노선도 요금 총정리
노선도
![]() |
### 연천 → 구로 공통구간
연천 - 전곡 - 청산 - 소요산 - 동두천 - 보산 - 동두천중앙 - 지행 - 덕정 - 덕계 - 양주 - 녹양 - 가능 - 의정부 - 회룡 - 망월사 - 도봉산 - 도봉 - 방학 - 창동 - 녹천 - 월계 - 광운대 - 석계 - 신이문 - 외대앞 - 회기 - 청량리 - 제기동 - 신설동 - 동묘앞 - 동대문 - 종로5가 - 종로3가 - 종각 - 시청 - 서울역 - 남영 - 용산 - 노량진 - 대방 - 신길 - 영등포 - 신도림 - 구로
### 구로 → 인천 방면
구로 - 구일 - 개봉 - 오류동 - 온수 - 역곡 - 소사 - 부천 - 중동 - 송내 - 부개 - 부평 - 백운 - 동암 - 간석 - 주안 - 도화 - 제물포 - 도원 - 동인천 - 인천
### 구로 → 신창 방면
구로 - 가산디지털단지 - 독산 - 금천구청 - 석수 - 관악 - 안양 - 명학 - 금정 - 군포 - 의왕 - 성균관대 - 화서 - 수원 - 세류 - 병점 - 세마 - 오산대 - 오산 - 진위 - 송탄 - 서정리 - 평택지제 - 평택 - 성환 - 직산 - 두정 - 천안 - 봉명 - 쌍용 - 아산 - 탕정 - 배방 - 온양온천 - 신창
요금
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 내·외 구간을 연속 이용하는 경우 수도권 내 운임을 먼저 계산한 뒤, 수도권 외 구간(평택~신창)은 4km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원이 추가됩니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
회룡역 방면(상행) 연천 05:20 양주 05:34 동두천 05:41 의정부 06:11 소요산 06:49 |
회룡역 방면(상행) 동두천 23:03 연천 23:37 소요산 24:00 양주 24:07 의정부 24:20 |
|
도봉산역 방면(하행) 인천 05:10 서동탄 06:51 부평 07:31 구로 07:45 광운대 08:28 서울역 10:17 |
도봉산역 방면(하행) 인천 22:45 구로 23:25 서울역 23:43 광운대 24:25 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
회룡역 방면(상행) 연천 05:21 양주 05:34 소요산 05:43 동두천 05:52 의정부 06:11 |
회룡역 방면(상행) 동두천 23:01 연천 23:21 소요산 23:51 양주 24:11 의정부 24:22 |
|
도봉산역 방면(하행) 인천 05:13 구로 07:24 광운대 07:37 |
도봉산역 방면(하행) 서울역 16:47 인천 22:38 구로 23:20 광운대 24:26 |
시간표
평일시간표
| 연천 방면 | 시간 | 인천·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 20 34 41 49 | 5 | 10(인천) 16(인천) 26(인천) 51(인천) |
| 01 07 11 17 22 27 31 35 45 49 56 | 6 | 09(인천) 24(인천) 32(인천) 43(인천) 51(서동탄) 56(인천) |
| 03 12 15 23 28 32 35 44 54 | 7 | 04(인천) 13(서동탄) 18(인천) 31(부평) 38(인천) 45(구로) 48(인천) 54(부평) |
| 02 15 25 34 43 50 56 | 8 | 01(인천) 08(인천) 13(부평) 20(인천) 28(광운대) 42(인천) 50(인천) 57(인천) |
| 03 18 27 34 43 54 | 9 | 02(광운대) 09(인천) 17(광운대) 23(인천) 30(광운대) 37(구로) 45(인천) 54(인천) 59(구로) |
| 13 28 37 51 | 10 | 07(인천) 12(광운대) 17(서울역) 31(구로) 41(인천) 56(인천) |
| 00 17 27 38 46 52 | 11 | 07(인천) 17(인천) 26(구로) 34(인천) 56(인천) |
| 01 10 30 39 47 56 | 12 | 06(인천) 16(인천) 26(인천) 32(광운대) 38(인천) 46(인천) |
| 04 23 34 47 56 | 13 | 01(인천) 10(인천) 23(인천) 32(구로) 40(인천) 58(인천) |
| 12 27 41 50 | 14 | 14(인천) 25(인천) 39(인천) 46(인천) |
| 01 07 12 25 35 40 51 | 15 | 04(인천) 19(인천) 27(인천) 40(인천) 44(인천) |
| 00 06 12 23 38 46 56 | 16 | 00(인천) 09(인천) 17(인천) 32(광운대) 37(인천) 45(인천) 58(인천) |
| 03 11 25 33 40 48 55 | 17 | 06(인천) 16(인천) 24(인천) 32(인천) 41(인천) 50(인천) |
| 09 17 25 32 39 48 57 | 18 | 00(인천) 09(인천) 16(인천) 27(인천) 35(인천) 42(인천) 54(인천) |
| 04 11 20 27 34 42 54 | 19 | 03(인천) 12(인천) 22(인천) 30(인천) 37(인천) 47(인천) 56(인천) |
| 02 17 25 38 48 59 | 20 | 06(인천) 17(인천) 26(인천) 35(인천) 43(인천) 54(인천) |
| 11 18 26 33 41 52 | 21 | 02(인천) 07(구로) 15(인천) 27(인천) 37(인천) 45(광운대) 50(인천) |
| 09 17 27 35 43 54 | 22 | 04(인천) 15(서울역) 25(인천) 37(인천) 45(인천) 53(구로) |
| 03 13 23 37 | 23 | 02(구로) 09(구로) 17(광운대) 25(구로) 33(광운대) 43(서울역) 54(광운대) |
| 00 07 20 | 24 | 07(광운대) 25(광운대) |
주말시간표
| 연천 방면 | 시간 | 인천·서동탄 방면 |
|---|---|---|
| 21 34 43 52 | 5 | 13(인천) 24(인천) 51(인천) |
| 07 11 15 19 27 41 56 | 6 | 09(인천) 23(인천) 32(인천) 48(인천) 56(인천) |
| 06 18 31 44 55 | 7 | 05(인천) 18(인천) 24(구로) 37(광운대) 43(광운대) 55(인천) |
| 06 16 24 33 43 55 | 8 | 11(구로) 18(인천) 28(인천) 36(인천) 46(인천) 53(광운대) |
| 02 13 26 40 54 | 9 | 00(구로) 09(인천) 22(인천) 31(인천) 41(인천) 56(인천) |
| 11 17 27 37 50 | 10 | 17(인천) 26(인천) 36(인천) 47(인천) 56(인천) |
| 01 11 20 27 36 47 | 11 | 08(인천) 16(인천) 29(인천) 37(인천) 46(인천) 56(인천) |
| 01 13 21 36 46 55 | 12 | 06(인천) 15(인천) 26(인천) 38(인천) 47(인천) |
| 03 15 24 32 47 58 | 13 | 02(인천) 10(인천) 22(인천) 30(인천) 40(인천) 52(인천) |
| 07 17 26 33 41 51 | 14 | 01(인천) 11(인천) 27(인천) 36(인천) 45(인천) 56(인천) |
| 02 08 18 28 41 49 | 15 | 04(인천) 08(구로) 17(인천) 32(인천) 39(인천) 47(인천) 58(인천) |
| 00 15 26 38 47 54 | 16 | 07(인천) 16(인천) 25(구로) 34(광운대) 38(인천) 47(서울역) 57(인천) |
| 02 10 23 33 41 47 56 | 17 | 11(인천) 20(인천) 29(인천) 44(인천) 57(인천) |
| 09 17 22 27 41 50 | 18 | 04(인천) 09(인천) 17(인천) 31(인천) 44(인천) 52(인천) |
| 05 12 24 34 47 54 59 | 19 | 01(인천) 14(인천) 23(인천) 32(인천) 37(인천) 46(인천) 58(인천) |
| 14 20 39 48 58 | 20 | 10(인천) 18(구로) 26(인천) 35(인천) 45(인천) 56(인천) |
| 11 19 28 33 46 57 | 21 | 13(인천) 28(인천) 37(인천) 47(인천) 58(인천) |
| 06 14 24 33 42 52 | 22 | 03(광운대) 07(인천) 15(인천) 26(인천) 38(인천) 45(구로) 56(구로) |
| 01 21 32 51 | 23 | 07(구로) 20(구로) 33(광운대) 40(광운대) 52(광운대) |
| 11 22 | 24 | 03(광운대) 26(광운대) |
망월사역에서 서울 방향으로 이동할 때
망월사역에서 서울 방향으로 이동하면 다음 역인 도봉산역을 지나 도봉·창동·광운대·청량리 등 서울 주요 구간으로 이어집니다. 남쪽 방향 열차도 인천·구로·광운대 등 최종 행선지가 다양하므로 장거리 이동이라면 승차 전에 목적지까지 운행하는 열차인지 확인하는 것이 좋습니다.
경기 북부 방향은 종착역을 확인하세요
망월사역에서 북쪽으로 이동하면 회룡역과 의정부역을 지나 양주·동두천·연천 방향으로 이어집니다. 같은 방향으로 운행하는 열차라도 의정부·양주·동두천 등에서 운행을 마치는 열차가 있으므로 목적지가 경기 북부 외곽이라면 최종 행선지를 확인해야 합니다.
도봉산역과 회룡역 사이에 위치합니다
망월사역은 1호선 도봉산역과 회룡역 사이에 위치합니다. 도봉산역에서는 7호선, 회룡역에서는 의정부 경전철로 환승할 수 있기 때문에 다른 노선으로 이동해야 한다면 목적지에 따라 인접 환승역을 활용할 수 있습니다.

