경의선·경의중앙선 일산역 시간표 — 문산·서울·용문 방면 첫차·막차 및 급행 운행 안내
일산 지역의 대표 거점인 일산역은 경의선과 경의중앙선을 함께 이용할 수 있는 주요 환승 지점으로, 문산 방면과 서울·용문 방면을 오가는 통근객과 여행객들에게 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 역에서는 일반열차뿐 아니라 특정 시간대 급행열차도 정차하여 빠른 이동이 가능하며, 특히 출퇴근 시간대 효율적인 선택지가 됩니다. 본 포스팅에서는 일산역에서 운행되는 평일과 주말 시간표를 비롯해 첫차와 막차 시각, 그리고 급행 열차 정보를 정리해 드립니다. 이를 통해 통근자뿐 아니라 주말 나들이객까지 편리한 이용 계획을 세울 수 있습니다.
![]() |
경의선·경의중앙선 일산역 시간표 — 문산·서울·용문 방면 첫차·막차 및 급행 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
탄현역 방면(상행) 문산 06:04 |
탄현역 방면(상행) 문산 24:16 |
|
풍산역 방면(하행) 용문 05:25 서울역 05:31 팔당 05:48 덕소 06:43 용산 07:23 지평 07:54 |
풍산역 방면(하행) 용산 17:56 팔당 18:18 지평 19:29 용문 22:17 덕소 22:37 서울역 23:14 청량리 23:26 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
탄현역 방면(상행) 문산 06:13 |
탄현역 방면(상행) 문산 24:17 |
|
풍산역 방면(하행) 용문 05:41 서울역 05:48 지평 06:19 덕소 06:34 용산 08:16 팔당 11:01 |
풍산역 방면(하행) 팔당 15:40 용산 17:43 지평 18:52 용문 21:58 덕소 22:55 청량리 23:13 서울역 23:38 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| - | 6 | 44(팔당) 55(서울역) |
| - | 7 | 00(팔당) 37(팔당) |
| 28 46 | 8 | 20(서울역) 37(서울역) |
| 10 | 12 | 34(서울역) |
| 13 | 13 | 20(서울역) |
| 56 | 14 | - |
| 56 | 15 | 11(서울역) |
| 50 | 16 | 13(서울역) 48(서울역) |
| 46 | 18 | 04(용문) 41(용문) |
| 08 52 58 | 19 | - |
| 47 | 21 | 19(용문) |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 25(용문) 31(서울역) 48(팔당) 59(용문) |
| 04 22 33 43 | 6 | 08(서울역) 18(용문) 29(용문) 35(서울역) 40(용문) 44(팔당) 51(덕소) 55(서울역) |
| 00 11 17 37 42 53 | 7 | 00(팔당) 07(서울역) 11(용문) 20(서울역) 26(용산) 33(용문) 37(팔당) 43(서울역) 46(용문) 54(지평) |
| 03 11 19 23 28 34 42 46 51 | 8 | 01(덕소) 14(용문) 20(서울역) 32(팔당) 37(서울역) 44(용문) 53(서울역) |
| 00 09 13 17 37 42 47 55 | 9 | 05(용문) 18(용문) 32(덕소) 42(용문) 48(서울역) 56(덕소) |
| 02 07 17 22 27 43 48 | 10 | 04(용문) 24(덕소) 39(서울역) 48(덕소) |
| 01 15 29 46 | 11 | 07(용문) 28(덕소) 37(서울역) 47(지평) 54(덕소) |
| 00 10 18 37 49 | 12 | 10(용문) 25(덕소) 34(서울역) 44(덕소) |
| 04 13 26 37 58 | 13 | 04(덕소) 20(서울역) 27(용문) 38(덕소) 49(용문) 59(덕소) |
| 11 35 47 56 | 14 | 06(서울역) 11(덕소) 27(덕소) 41(덕소) 50(용문) |
| 01 23 37 45 56 | 15 | 03(덕소) 11(서울역) 23(지평) 35(팔당) 49(용문) |
| 03 31 42 50 59 | 16 | 03(덕소) 13(서울역) 21(용문) 38(덕소) 44(용문) 48(서울역) 55(덕소) |
| 09 27 37 41 47 | 17 | 04(서울역) 13(지평) 21(덕소) 35(서울역) 48(덕소) 56(용산) |
| 06 15 21 36 46 51 59 | 18 | 04(용문) 11(서울역) 18(팔당) 24(서울역) 30(덕소) 41(용문) 46(서울역) 54(덕소) |
| 08 16 25 34 38 43 52 58 | 19 | 02(덕소) 10(서울역) 29(지평) 39(서울역) 45(용문) 59(덕소) |
| 03 10 23 35 41 56 | 20 | 11(덕소) 20(서울역) 29(덕소) 48(용문) |
| 13 18 25 39 47 53 | 21 | 00(덕소) 11(서울역) 19(용문) 25(용문) 31(덕소) 45(용문) 56(덕소) |
| 07 20 43 54 | 22 | 11(용문) 21(덕소) 28(서울역) 37(덕소) 49(청량리) |
| 06 30 41 | 23 | 03(청량리) 14(서울역) 26(청량리) |
| 00 16 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 41(용문) |
| 13 43 54 | 6 | 01(서울역) 19(지평) 34(덕소) 51(용문) 59(덕소) |
| 08 22 31 43 56 | 7 | 07(서울역) 16(용문) 40(덕소) 53(지평) |
| 22 36 51 | 8 | 05(덕소) 16(용산) 25(용문) 33(서울역) 47(덕소) 58(용문) |
| 05 25 38 50 | 9 | 12(덕소) 23(용문) 35(덕소) 50(용문) |
| 03 09 18 25 33 44 | 10 | 04(덕소) 16(서울역) 26(용문) 36(덕소) 48(용문) |
| 01 15 32 46 | 11 | 01(팔당) 21(지평) 36(덕소) 49(용문) |
| 09 20 35 49 | 12 | 03(덕소) 18(용문) 33(덕소) 47(용문) |
| 03 22 36 53 | 13 | 05(덕소) 18(용문) 38(덕소) 51(용문) |
| 00 18 41 50 | 14 | 06(서울역) 18(덕소) 36(덕소) 43(용문) 59(덕소) |
| 03 23 34 53 | 15 | 17(용문) 40(팔당) 51(용문) |
| 01 15 31 44 | 16 | 07(덕소) 21(지평) 36(덕소) 49(용문) |
| 03 27 39 51 | 17 | 04(덕소) 18(용문) 31(덕소) 43(용산) 51(용문) |
| 12 34 44 | 18 | 08(덕소) 27(용문) 34(덕소) 52(지평) |
| 02 16 26 40 49 | 19 | 01(덕소) 30(용문) 43(덕소) 58(용문) |
| 10 19 25 38 46 58 | 20 | 09(덕소) 24(용문) 40(용문) 48(덕소) |
| 18 33 44 53 | 21 | 08(용문) 17(덕소) 39(용문) 58(덕소) |
| 08 31 39 46 | 22 | 18(덕소) 31(덕소) 43(서울역) 55(덕소) |
| 02 15 42 | 23 | 13(청량리) 38(서울역) |
| 08 17 | 24 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
일산역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


