청량리역 시간표 - 서울 1호선 첫차·막차·급행·환승 총정리
서울 1호선 청량리역은 여러 철도 노선과 연계되는 역으로, 이용 전 열차 시간과 행선지를 확인하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 청량리역 시간표를 비롯해 평일·주말 운행시간, 첫차·막차, 급행 시간표와 정차 여부, 서울 1호선 노선도, 지하철 요금을 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 청량리역에서 환승하거나 장거리 이동을 계획하고 있다면 이용할 열차의 시간과 행선지를 함께 확인해 보세요.
![]() |
청량리역 시간표 - 서울 1호선 첫차·막차·급행·환승 총정리
노선도
![]() |
### 연천 → 구로 공통구간
연천 - 전곡 - 청산 - 소요산 - 동두천 - 보산 - 동두천중앙 - 지행 - 덕정 - 덕계 - 양주 - 녹양 - 가능 - 의정부 - 회룡 - 망월사 - 도봉산 - 도봉 - 방학 - 창동 - 녹천 - 월계 - 광운대 - 석계 - 신이문 - 외대앞 - 회기 - 청량리 - 제기동 - 신설동 - 동묘앞 - 동대문 - 종로5가 - 종로3가 - 종각 - 시청 - 서울역 - 남영 - 용산 - 노량진 - 대방 - 신길 - 영등포 - 신도림 - 구로
### 구로 → 인천 방면
구로 - 구일 - 개봉 - 오류동 - 온수 - 역곡 - 소사 - 부천 - 중동 - 송내 - 부개 - 부평 - 백운 - 동암 - 간석 - 주안 - 도화 - 제물포 - 도원 - 동인천 - 인천
### 구로 → 신창 방면
구로 - 가산디지털단지 - 독산 - 금천구청 - 석수 - 관악 - 안양 - 명학 - 금정 - 군포 - 의왕 - 성균관대 - 화서 - 수원 - 세류 - 병점 - 세마 - 오산대 - 오산 - 진위 - 송탄 - 서정리 - 평택지제 - 평택 - 성환 - 직산 - 두정 - 천안 - 봉명 - 쌍용 - 아산 - 탕정 - 배방 - 온양온천 - 신창
요금
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 수도권 내·외 구간을 연속 이용하는 경우 수도권 내 운임을 먼저 계산한 뒤, 수도권 외 구간(평택~신창)은 4km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원이 추가됩니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
회기역 방면(상행) 동두천 05:39 의정부 05:43 양주 05:54 광운대 06:11 연천 07:00 소요산 07:16 |
회기역 방면(상행) 동두천 22:35 연천 23:09 소요산 23:32 양주 23:39 의정부 23:52 광운대 24:19 |
|
제기동역 방면(하행) 인천 05:11 서동탄 05:23 신창 05:59 천안 06:24 병점 07:07 부평 07:59 구로 08:13 서울역 10:45 |
제기동역 방면(하행) 신창 21:39 천안 22:01 병점 22:22 서동탄 22:58 인천 23:13 구로 23:53 서울역 24:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
|
회기역 방면(상행) 동두천 05:39 의정부 05:43 양주 05:51 연천 05:59 광운대 06:09 소요산 06:13 |
회기역 방면(상행) 동두천 22:33 연천 22:53 소요산 23:23 양주 23:43 의정부 23:54 광운대 24:19 |
|
제기동역 방면(하행) 인천 05:11 서동탄 05:35 천안 06:09 병점 06:24 신창 06:33 구로 07:52 |
제기동역 방면(하행) 서울역 17:15 신창 21:08 천안 22:01 서동탄 22:49 병점 23:00 인천 23:07 구로 23:48 |
시간표
급행시간표(평일)
| 동두천·청량리 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 59(신창) |
| 37(동두천) | 6 | 33(천안) |
| - | 7 | 04(천안) 37(천안) 45(인천) |
| 43(동두천) | 8 | 03(천안) 26(천안) 56(인천) |
| - | 9 | 22(천안) |
| 41(동두천) | 10 | 31(천안) 50(신창) |
| 54(동두천) | 11 | 15(인천) 28(신창) 48(천안) |
| 46(동두천) | 12 | 07(천안) 16(인천) 59(신창) |
| 55(동두천) | 13 | 14(인천) |
| - | 14 | 05(신창) 17(인천) 22(천안) 58(천안) |
| - | 15 | 19(천안) 59(천안) |
| - | 16 | 17(신창) 21(인천) 56(신창) |
| - | 17 | 17(신창) |
| - | 18 | 48(천안) |
| - | 19 | 15(천안) |
| - | 20 | 02(신창) |
급행시간표(주말)
| 동두천·청량리 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| - | 7 | 05(천안) 37(천안) |
| - | 8 | 05(천안) 28(천안) |
| - | 9 | 18(신창) |
| - | 10 | 32(천안) 58(천안) |
| - | 11 | 28(천안) 49(천안) |
| - | 12 | 19(천안) 59(천안) |
| - | 13 | 22(천안) 54(천안) |
| - | 14 | 24(천안) 59(신창) |
| - | 15 | 19(천안) 52(천안) |
| - | 16 | 18(천안) 59(신창) |
| - | 18 | 17(신창) 49(신창) |
평일시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 39(동두천) 43(의정부) 54(양주) 59(동두천) | 5 | 11(인천) 18(인천) 23(서동탄) 38(인천) 44(인천) 50(서동탄) 54(인천) 59(신창) |
| 03(의정부) 07(동두천) 11(광운대) 28(양주) 32(광운대) 37(동두천) 44(양주) 47(동두천) 51(광운대) | 6 | 07(서동탄) 19(인천) 24(천안) 33(천안) 37(인천) 41(서동탄) 48(신창) 52(인천) 57(천안) |
| 00(연천) 04(양주) 07(동두천) 11(광운대) 16(소요산) 26(동두천) 30(광운대) 34(동두천) 43(광운대) 47(동두천) 57(연천) | 7 | 00(인천) 04(천안) 07(병점) 11(인천) 14(신창) 19(서동탄) 24(인천) 28(신창) 32(인천) 37(천안) 41(서동탄) 45(인천) 48(서동탄) 51(인천) 52(신창) 55(신창) 59(부평) |
| 00(광운대) 06(의정부) 15(소요산) 18(광운대) 22(양주) 25(광운대) 28(동두천) 35(의정부) 38(광운대) 43(동두천) 47(광운대) 50(양주) 59(연천) | 8 | 03(천안) 06(인천) 09(서동탄) 13(구로) 16(인천) 19(신창) 22(부평) 26(천안) 29(인천) 32(서동탄) 36(인천) 41(부평) 44(천안) 48(인천) 52(서동탄) 56(인천) |
| 07(의정부) 11(광운대) 15(양주) 19(광운대) 26(소요산) 37(광운대) 45(양주) 48(광운대) | 9 | 04(신창) 10(인천) 13(병점) 18(인천) 22(천안) 25(인천) 30(서동탄) 37(인천) 41(신창) 46(서동탄) 51(인천) 56(천안) |
| 00(연천) 09(의정부) 13(광운대) 23(소요산) 27(광운대) 32(양주) 41(동두천) 49(양주) 59(연천) | 10 | 05(구로) 09(신창) 13(인천) 17(서동탄) 22(인천) 27(구로) 31(천안) 35(인천) 40(서동탄) 45(서울역) 50(신창) 55(서동탄) 59(구로) |
| 04(광운대) 10(의정부) 18(소요산) 24(양주) 30(광운대) 33(의정부) 42(양주) 45(광운대) 54(동두천) 58(광운대) | 11 | 03(신창) 09(인천) 15(인천) 20(병점) 24(인천) 28(신창) 35(인천) 39(서동탄) 45(인천) 48(천안) 54(구로) |
| 02(연천) 11(의정부) 19(소요산) 24(광운대) 28(양주) 32(광운대) 36(의정부) 46(동두천) 50(광운대) 55(양주) | 12 | 02(인천) 07(천안) 11(신창) 16(인천) 21(천안) 24(인천) 30(천안) 34(인천) 38(서동탄) 44(인천) 54(인천) 59(신창) |
| 06(연천) 13(광운대) 19(양주) 28(소요산) 34(광운대) 44(양주) 49(광운대) 55(동두천) 59(연천) | 13 | 02(서동탄) 06(인천) 10(천안) 14(인천) 20(인천) 25(서동탄) 29(인천) 38(인천) 43(천안) 51(인천) 55(서동탄) |
| 04(광운대) 13(의정부) 22(소요산) 27(광운대) 33(양주) 39(의정부) 49(광운대) 53(광운대) 57(연천) | 14 | 00(구로) 05(신창) 08(인천) 12(서동탄) 17(인천) 22(천안) 26(인천) 30(신창) 36(서동탄) 42(인천) 48(천안) 53(인천) 58(천안) |
| 07(양주) 10(광운대) 16(광운대) 23(소요산) 32(양주) 36(광운대) 44(의정부) 50(광운대) 55(연천) | 15 | 02(서동탄) 07(인천) 14(인천) 19(천안) 27(신창) 32(인천) 41(서동탄) 47(인천) 51(천안) 55(인천) 59(천안) |
| 10(의정부) 13(광운대) 18(소요산) 24(광운대) 28(의정부) 31(광운대) 35(동두천) 43(양주) 47(광운대) 53(광운대) 57(연천) | 16 | 03(서동탄) 08(인천) 12(인천) 17(신창) 21(인천) 28(인천) 32(서동탄) 37(인천) 45(인천) 48(천안) 56(신창) |
| 05(양주) 09(광운대) 12(의정부) 20(소요산) 24(광운대) 27(양주) 31(광운대) 41(동두천) 49(양주) 53(광운대) 57(연천) | 17 | 01(서동탄) 05(인천) 09(천안) 13(인천) 17(신창) 21(서동탄) 26(인천) 30(신창) 34(인천) 38(서동탄) 44(인천) 47(천안) 52(인천) 57(서동탄) |
| 04(동두천) 07(광운대) 11(의정부) 16(광운대) 20(양주) 29(연천) 32(광운대) 36(양주) 40(광운대) 47(광운대) 52(양주) 59(연천) | 18 | 00(인천) 05(신창) 09(인천) 14(서동탄) 18(인천) 23(신창) 28(인천) 32(서동탄) 37(인천) 40(천안) 44(인천) 48(천안) 51(신창) 55(인천) 59(신창) |
| 03(광운대) 06(동두천) 14(의정부) 22(광운대) 26(양주) 30(광운대) 34(소요산) 38(광운대) 49(동두천) 53(광운대) 57(양주) | 19 | 03(인천) 06(서동탄) 10(인천) 15(천안) 18(서동탄) 22(인천) 26(천안) 31(인천) 36(서동탄) 40(인천) 46(천안) 50(인천) 54(서동탄) 58(인천) |
| 00(광운대) 06(광운대) 10(연천) 16(광운대) 20(의정부) 24(광운대) 31(소요산) 34(광운대) 43(양주) 50(동두천) 54(광운대) 58(양주) | 20 | 02(신창) 05(인천) 10(신창) 15(인천) 20(서동탄) 25(인천) 30(천안) 34(인천) 39(서동탄) 45(인천) 51(신창) 54(인천) 58(서동탄) |
| 01(광운대) 05(연천) 13(의정부) 24(소요산) 29(광운대) 41(양주) 45(광운대) 49(의정부) 55(광운대) 59(연천) | 21 | 03(인천) 11(인천) 17(신창) 22(인천) 26(병점) 30(인천) 35(구로) 39(인천) 43(인천) 49(서동탄) 55(인천) |
| 03(광운대) 07(양주) 15(소요산) 21(광운대) 26(의정부) 35(동두천) 45(양주) 49(광운대) 55(의정부) | 22 | 01(천안) 05(인천) 10(서동탄) 18(인천) 22(병점) 27(구로) 32(인천) 38(서동탄) 43(서울역) 48(구로) 53(인천) 58(서동탄) |
| 02(광운대) 09(연천) 19(광운대) 25(광운대) 32(소요산) 39(양주) 45(광운대) 52(의정부) | 23 | 05(인천) 09(구로) 13(인천) 21(구로) 30(구로) 37(구로) 45(구로) 53(구로) |
| 05(광운대) 11(광운대) 19(광운대) | 24 | 11(서울역) 42(서울역) |
주말시간표
| 연천·동두천 방면 | 시간 | 인천·신창 방면 |
|---|---|---|
| 39(동두천) 43(의정부) 51(양주) 59(연천) | 5 | 11(인천) 23(인천) 35(서동탄) 41(인천) 52(인천) 58(서동탄) |
| 09(광운대) 13(소요산) 28(양주) 33(광운대) 38(동두천) 50(연천) | 6 | 09(천안) 19(인천) 24(병점) 33(신창) 37(인천) 41(서동탄) 45(천안) 51(인천) 56(천안) |
| 03(양주) 09(광운대) 16(소요산) 27(양주) 33(광운대) 38(동두천) 43(광운대) 48(양주) 56(연천) 59(광운대) | 7 | 00(인천) 05(천안) 08(병점) 12(신창) 16(인천) 24(인천) 33(인천) 37(천안) 41(서동탄) 46(인천) 52(구로) 56(신창) |
| 05(의정부) 15(양주) 19(광운대) 23(광운대) 27(소요산) 34(의정부) 45(동두천) 53(광운대) 58(연천) | 8 | 05(천안) 08(서동탄) 18(신창) 23(인천) 28(천안) 32(서동탄) 39(구로) 43(천안) 46(인천) 52(서동탄) 56(인천) |
| 02(광운대) 12(양주) 18(광운대) 26(소요산) 32(광운대) 36(광운대) 43(동두천) 59(연천) | 9 | 01(천안) 04(인천) 09(병점) 14(인천) 18(신창) 24(서동탄) 28(구로) 32(신창) 37(인천) 43(병점) 50(인천) 55(천안) 59(인천) |
| 05(광운대) 09(의정부) 13(광운대) 22(소요산) 27(광운대) 33(양주) 38(광운대) 43(동두천) 52(양주) 55(광운대) 59(연천) | 10 | 05(신창) 09(인천) 13(서동탄) 19(신창) 24(인천) 32(천안) 35(인천) 40(서동탄) 45(인천) 49(구로) 54(인천) 58(천안) |
| 04(광운대) 08(의정부) 13(광운대) 22(광운대) 26(광운대) 33(양주) 36(광운대) 45(동두천) 48(광운대) 53(양주) 58(광운대) | 11 | 01(신창) 05(인천) 10(서동탄) 15(인천) 19(신창) 24(인천) 28(천안) 31(천안) 36(인천) 40(서동탄) 44(인천) 49(천안) 52(신창) 57(인천) |
| 08(연천) 14(광운대) 18(소요산) 23(광운대) 27(양주) 31(광운대) 35(의정부) 47(동두천) 51(광운대) 56(양주) | 12 | 01(인천) 05(천안) 10(천안) 14(인천) 19(천안) 24(인천) 28(신창) 34(인천) 39(서동탄) 43(인천) 49(신창) 54(인천) 59(천안) |
| 00(광운대) 04(연천) 07(광운대) 19(소요산) 23(광운대) 30(양주) 35(광운대) 39(의정부) 49(동두천) 53(광운대) 58(양주) | 13 | 02(서동탄) 06(인천) 11(천안) 15(인천) 22(천안) 26(서동탄) 30(인천) 33(병점) 38(인천) 42(신창) 50(인천) 54(천안) 58(인천) |
| 02(광운대) 13(의정부) 19(광운대) 23(소요산) 30(광운대) 34(양주) 40(동두천) 50(양주) 55(광운대) | 14 | 02(서동탄) 08(인천) 15(서동탄) 20(인천) 24(천안) 29(인천) 33(천안) 39(인천) 44(서동탄) 50(천안) 55(인천) 59(신창) |
| 00(연천) 05(광운대) 13(의정부) 17(광운대) 21(소요산) 32(양주) 36(광운대) 47(의정부) 50(광운대) 58(연천) | 15 | 04(인천) 08(서동탄) 13(인천) 19(천안) 24(인천) 28(신창) 32(인천) 36(구로) 40(서동탄) 45(인천) 52(천안) 55(신창) |
| 01(광운대) 10(의정부) 14(광운대) 19(소요산) 24(광운대) 27(의정부) 30(광운대) 34(양주) 42(동두천) 46(광운대) 52(광운대) 56(양주) | 16 | 00(인천) 04(병점) 07(인천) 11(서동탄) 15(인천) 18(천안) 22(천안) 26(인천) 31(서동탄) 35(인천) 40(병점) 44(인천) 48(천안) 53(구로) 59(신창) |
| 05(연천) 13(의정부) 22(광운대) 26(의정부) 30(광운대) 41(동두천) 46(광운대) 49(의정부) 53(광운대) 59(양주) | 17 | 03(서동탄) 07(인천) 11(천안) 15(서울역) 19(서동탄) 25(인천) 29(신창) 35(천안) 39(인천) 48(인천) 53(서동탄) 57(인천) |
| 04(광운대) 13(양주) 17(광운대) 22(소요산) 27(광운대) 37(동두천) 41(광운대) 44(양주) 49(광운대) 53(광운대) | 18 | 02(천안) 07(서동탄) 12(인천) 17(신창) 21(서동탄) 25(인천) 28(천안) 32(인천) 37(인천) 40(서동탄) 45(인천) 49(신창) 54(신창) 59(인천) |
| 02(광운대) 06(의정부) 19(소요산) 23(광운대) 26(의정부) 31(양주) 36(광운대) 46(양주) 49(광운대) 52(연천) 57(광운대) | 19 | 06(서동탄) 12(인천) 16(신창) 20(인천) 24(구로) 29(인천) 33(천안) 42(인천) 46(신창) 51(인천) 55(서동탄) |
| 01(광운대) 11(동두천) 16(광운대) 20(소요산) 30(양주) 33(광운대) 43(의정부) 47(광운대) 51(연천) | 20 | 00(인천) 05(인천) 09(신창) 14(인천) 18(구로) 21(서동탄) 26(인천) 31(천안) 38(인천) 42(서동탄) 46(구로) 51(신창) 54(인천) 59(병점) |
| 00(의정부) 05(양주) 10(광운대) 18(동두천) 24(광운대) 29(소요산) 33(광운대) 38(양주) 46(의정부) 51(광운대) 56(연천) | 21 | 03(인천) 08(신창) 13(인천) 19(서동탄) 24(인천) 29(서동탄) 36(천안) 41(인천) 46(서동탄) 52(병점) 56(인천) |
| 00(광운대) 05(의정부) 14(소요산) 20(광운대) 24(양주) 33(동두천) 48(광운대) 53(연천) 58(광운대) | 22 | 01(천안) 05(인천) 10(병점) 15(인천) 22(서동탄) 26(인천) 30(병점) 35(인천) 43(인천) 49(서동탄) 54(인천) |
| 04(의정부) 11(광운대) 18(광운대) 23(소요산) 32(광운대) 43(양주) 48(광운대) 54(의정부) | 23 | 00(병점) 07(인천) 13(구로) 24(구로) 35(구로) 48(구로) |
| 00(광운대) 19(광운대) | 24 | - |
청량리역에서는 열차 행선지를 함께 확인하세요
청량리역은 서울 1호선을 이용해 도심 방향과 수도권 북부 방향으로 이동할 수 있는 주요 역입니다. 같은 1호선이라도 열차별 행선지와 운행 구간이 다를 수 있으므로 장거리 이동을 계획한다면 출발시간과 함께 전광판에 표시되는 최종 행선지를 확인하는 것이 좋습니다.
여러 노선 환승을 고려한 이동 계획
청량리역은 1호선뿐만 아니라 경의중앙선, 경춘선, 수인분당선 등 여러 철도 노선을 이용할 수 있어 환승 수요가 많은 역입니다. 다른 노선으로 갈아탈 예정이라면 단순히 청량리역 도착시간만 계산하기보다 환승 이동시간까지 고려해 여유 있게 계획하는 것이 좋습니다.
급행과 일반열차를 구분해 확인하세요
청량리역에서 1호선 급행을 이용할 때는 일반열차와 정차역 및 운행 방식이 다르므로 목적지에 맞는 열차인지 먼저 확인해야 합니다. 특히 평일과 주말에는 시간표가 달라질 수 있으므로 실제 이용하는 날짜의 급행 시간표를 확인한 뒤 이동하면 대기시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

