부산진역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 부산진역(115번)은 부산광역시 동구 중앙대로 지하 350(초량동 1170)에 위치해 있으며, 동구 일대 주민들의 생활 교통 편의를 담당하는 역입니다. 부산진역은 주거 지역과 상권이 혼재한 구간에 자리하고 있어 출퇴근·통학 수요가 꾸준히 많으며, 부산역과 좌천역 사이에 위치해 도심 접근성이 뛰어납니다. 또한 부산의 전통적인 생활권과 연결되는 교통 거점으로서 지역 주민뿐만 아니라 방문객에게도 중요한 이동 통로가 됩니다. 본문에서는 부산진역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 종합 정리하여 이용객들이 편리하게 지하철을 활용할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
부산진역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 초량역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:46 |
초량역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:53 신평 24:09 |
| 좌천역 방면(하행) 노포 05:30 |
좌천역 방면(하행) 노포 23:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 초량역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:46 |
초량역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:53 신평 24:09 |
| 좌천역 방면(하행) 노포 05:30 |
좌천역 방면(하행) 노포 23:52 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 46 54 | 5 | 30 46 |
| 05 16 27 38 49 59 | 6 | 00 12 24 36 48 |
| 08 17 26 33 38 43 48 53 58 | 7 | 00 11 20 29 35 41 46 51 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 |
| 02 06 10 14 18 23 28 34 40 46 53 59 | 9 | 00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 11 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 12 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 13 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 14 | 02 09 15 22 28 35 41 48 54 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 15 | 01 07 14 20 27 33 40 46 53 59 |
| 03 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 16 | 06 12 19 25 31 37 43 49 54 59 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 04 09 14 19 24 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54 59 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 53 58 | 19 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 04 10 16 2 28 34 40 46 52 58 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 04 10 16 22 28 34 40 46 53 |
| 06 16 26 36 46 56 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 18 30 42 53 | 23 | 03 15 27 37 52 |
| 09 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노 방면 |
|---|---|---|
| 46 54 | 5 | 30 46 |
| 05 16 27 38 49 59 | 6 | 00 12 24 36 48 |
| 08 17 26 33 40 45 50 55 | 7 | 00 11 20 29 35 41 46 51 56 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 03 09 15 21 27 32 38 43 49 54 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 50 56 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 18 | 02 08 14 21 28 35 42 49 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 07 16 26 36 46 56 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 |
| 06 16 26 36 46 56 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 18 30 42 53 | 23 | 03 15 27 37 52 |
| 09 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


