초량역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 초량역(114번)은 부산광역시 동구 중앙대로 지하 264(초량동 1170)에 위치해 있으며, 부산역과 가까운 생활 교통 요충지입니다. 주변에는 차이나타운, 초량 이바구길 등 관광 명소가 있어 내외국인 방문객의 발길이 잦고, 주민들에게는 출퇴근·통학의 중요한 노선으로 자리잡고 있습니다. 또한 부산역과 범일역 사이에 위치하여 도심과 항만을 연결하는 교통 흐름 속에서 중요한 역할을 담당합니다. 본문에서는 초량역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 종합적으로 안내해 이용객들이 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
초량역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 부산역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:48 |
부산역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:55 신평 24:11 |
| 부산진역 방면(하행) 노포 05:28 |
부산진역 방면(하행) 노포 23:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 부산역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:48 |
부산역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:55 신평 24:11 |
| 부산진역 방면(하행) 노포 05:28 |
부산진역 방면(하행) 노포 23:51 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 48 56 | 5 | 28 44 58 |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 10 22 34 46 58 |
| 01 10 19 28 34 39 44 49 54 59 | 7 | 09 18 27 33 39 44 49 54 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 3 58 |
| 03 07 11 15 19 24 30 36 42 48 54 | 9 | 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 |
| 01 07 14 20 27 33 40 4653 59 | 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 06 12 19 25 32 38 45 51 58 | 11 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 12 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 03 09 16 22 29 335 42 48 55 | 13 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 14 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 58 | 16 | 04 10 17 23 29 35 41 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 17 | 02 07 12 17 22 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 52 57 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 44 49 54 59 | 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 59 |
| 07 17 27 37 47 57 | 22 | 09 19 29 39 49 |
| 08 19 31 43 55 | 23 | 01 13 25 35 51 |
| 11 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 48 56 | 5 | 28 44 58 |
| 07 18 29 40 51 | 6 | 10 22 34 46 58 |
| 01 10 19 28 35 41 46 51 56 | 7 | 09 18 27 33 39 44 49 54 59 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 8 | 04 09 14 19 25 31 37 43 49 55 |
| 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 9 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | 01 07 13 19 25 30 36 41 47 52 58 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 50 57 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 48 54 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 00 06 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 17 27 37 47 57 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 59 |
| 07 17 27 37 47 57 | 22 | 09 19 29 39 49 |
| 08 19 31 43 55 | 23 | 01 13 25 35 51 |
| 11 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


