중앙역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 중앙역(112번)은 부산광역시 중구 중앙대로 지하 83(중앙동4가 26-3)에 위치한 역으로, 중구의 금융·행정 중심지와 밀접하게 연결된 교통 요지입니다. 주변에는 각종 관공서, 은행, 오피스 빌딩이 밀집해 있어 직장인들의 이용이 특히 많은 역입니다. 또한 남포역과 부산역 사이에 위치해 도심과 항만을 잇는 중요한 역할을 하며, 관광객과 출퇴근 이용객 모두에게 편리한 접근성을 제공합니다. 본문에서는 중앙역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 종합적으로 정리해 안내합니다.
![]() |
중앙역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 남포역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:51 |
남포역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:58 신평 24:14 |
| 부산역 방면(하행) 노포 05:25 |
부산역 방면(하행) 노포 23:37 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 남포역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:51 |
남포역 방면(상행) 다대포해수욕장 23:58 신평 24:14 |
| 부산역 방면(하행) 노포 05:25 |
부산역 방면(하행) 노포 23:47 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 51 59 | 5 | 25 41 54 |
| 10 21 32 43 54 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 04 13 22 31 38 43 48 53 58 | 7 | 06 15 23 29 35 41 46 51 55 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 40 45 49 54 59 |
| 03 07 11 15 19 23 28 33 39 45 51 58 | 9 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 |
| 04 11 17 24 30 37 43 50 56 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 55 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 11 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 12 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 13 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 14 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 15 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 02 08 15 21 27 33 39 45 51 57 | 16 | 00 07 13 19 25 31 37 43 48 53 58 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 17 | 03 08 13 18 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 |
| 02 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 18 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 48 53 58 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 48 53 58 | 19 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 03 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 04 10 16 22 28 34 40 47 55 |
| 02 11 21 31 41 51 | 22 | 05 15 25 35 45 57 |
| 01 12 23 35 47 58 | 23 | 09 21 32 47 |
| 14 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노 방면 |
|---|---|---|
| 51 59 | 5 | 25 41 54 |
| 10 21 32 43 54 | 6 | 07 19 31 43 55 |
| 04 13 22 31 38 45 50 55 | 7 | 06 15 23 29 35 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 8 | 00 05 10 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 9 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 03 09 15 21 27 32 38 43 49 54 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 54 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 50 56 |
| 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 18 | 02 08 15 22 29 36 43 50 57 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 04 12 21 31 41 51 | 21 | 05 13 21 29 37 45 55 |
| 01 11 21 31 41 51 | 22 | 05 15 25 35 45 57 |
| 01 12 23 35 47 58 | 23 | 09 21 32 47 |
| 14 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


