자갈치역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 자갈치역(110번)은 부산광역시 중구 구덕로 지하 80(남포동6가 117-1)에 위치해 있으며, 부산을 대표하는 전통시장인 자갈치시장과 남포동 번화가와 가까워 많은 시민과 관광객이 찾는 역입니다. 특히 부산의 관광 중심지와 연결되어 있어 내외국인 이용객의 발걸음이 끊이지 않습니다. 본문에서는 자갈치역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 정리하여 방문객과 시민 모두가 편리하게 지하철을 이용할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
자갈치역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 토성역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:55 |
토성역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:02 신평 24:18 |
| 남포역 방면(하행) 노포 05:21 |
남포역 방면(하행) 노포 23:44 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 토성역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:55 |
토성역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:02 신평 24:18 |
| 남포역 방면(하행) 노포 05:21 |
남포역 방면(하행) 노포 23:44 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 55 | 5 | 21 37 51 |
| 03 14 25 36 47 58 | 6 | 03 15 27 39 51 |
| 08 17 26 35 41 46 51 56 | 7 | 02 11 20 26 32 37 42 47 52 56 |
| 01 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 8 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 46 51 56 |
| 02 06 10 14 18 22 26 31 37 43 49 55 | 9 | 01 06 11 16 21 27 33 39 45 51 57 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 10 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 58 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 11 | 04 11 17 24 30 37 43 50 56 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 12 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 13 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 14 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 15 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 05 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 03 10 16 22 28 34 40 45 50 55 |
| 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 00 05 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 18 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 45 50 55 |
| 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 51 56 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 06 13 21 29 37 45 53 | 20 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 01 07 13 19 25 31 37 44 52 |
| 05 14 24 34 44 54 | 22 | 02 12 22 32 42 54 |
| 04 15 26 38 50 | 23 | 06 18 28 44 |
| 02 18 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 55 | 5 | 21 37 51 |
| 03 14 25 36 47 58 | 6 | 03 15 27 39 51 |
| 08 17 26 35 42 48 53 58 | 7 | 02 11 20 26 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 02 07 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 13 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 14 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 00 06 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 57 | 17 | 02 07 13 18 24 29 35 41 47 53 59 |
| 04 11 18 25 32 39 46 53 | 18 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
| 00 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 07 15 24 34 44 54 | 21 | 02 10 18 26 34 42 52 |
| 04 14 24 34 44 54 | 22 | 02 12 22 32 42 54 |
| 04 15 26 38 50 | 23 | 06 18 28 44 |
| 02 18 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


