응봉역 시간표 - 경의중앙선 첫차·막차·급행·평일·주말 운행 정보
응봉역은 수도권 전철 경의·중앙선 K115번 역으로, 서울 성동구 고산자로 123(응봉동 246)에 자리하고 있습니다. 한강 인근에 위치한 이 역은 성동구 주민들의 생활 교통 중심지 역할을 하며, 출퇴근 시간대에는 서울 주요 도심과 수도권을 연결하는 중요한 노선으로 이용됩니다. 응봉역에서는 경의중앙선의 다양한 행선지 방면 열차를 이용할 수 있으며, 평일과 주말 시간표 및 첫차·막차 정보를 확인하면 보다 편리한 이동이 가능합니다.
![]() |
응봉역 시간표 - 경의중앙선 첫차·막차·급행·평일·주말 운행 정보
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 옥수역 방면(상행) 문산 05:06 일산 06:31 용산 10:34 |
옥수역 방면(상행) 수색 16:57 일산 21:39 문산 23:02 능곡 23:34 용산 24:15 |
| 왕십리역 방면(하행) 용문 05:14 지평 05:55 팔당 06:46 덕소 07:49 |
왕십리역 방면(하행) 지평 20:27 팔당 20:34 용문 23:09 덕소 23:35 청량리 24:24 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 옥수역 방면(상행) 문산 05:45 |
옥수역 방면(상행) 문산 23:06 능곡 23:42 용산 24:15 |
| 왕십리역 방면(하행) 용문 05:47 덕소 06:32 팔당 06:54 지평 07:17 |
왕십리역 방면(하행) 팔당 16:38 지평 19:50 용문 22:56 덕소 23:53 청량리 24:11 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 35 51 | 7 | 36 55 |
| - | 8 | 28 |
| 18 59 | 18 | 58 |
평일시간표
| 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 06 35 45 | 5 | 14(용문) 42(용문) 55(지평) |
| 02 19 31 44 55 | 6 | 23(용문) 32(용문) 46(팔당) 57(용문) |
| 13 24 35 43 51 | 7 | 16(용문) 27(용문) 36(팔당) 42(용문) 49(덕소) 55(팔당) |
| 02 18 29 39 45 57 | 8 | 08(용문) 28(팔당) 35(용문) 44(용문) 52(지평) 59(덕소) |
| 07 19 29 44 50 | 9 | 16(용문) 21(덕소) 30(팔당) 42(용문) 52(덕소) |
| 03 12 34 48 | 10 | 03(용문) 16(용문) 30(덕소) 41(용문) 54(덕소) |
| 02 20 39 51 | 11 | 02(용문) 23(덕소) 33(용문) 46(덕소) |
| 06 28 39 49 | 12 | 05(용문) 30(덕소) 45(지평) 52(덕소) |
| 00 24 37 49 | 13 | 08(용문) 23(덕소) 42(용문) |
| 03 25 39 47 | 14 | 02(덕소) 25(용문) 36(덕소) 47(용문) 57(덕소) |
| 05 33 44 | 15 | 09(용문) 25(덕소) 39(덕소) 48(용문) |
| 01 11 29 39 49 57 | 16 | 01(덕소) 25(지평) 33(팔당) 45(용문) |
| 05 23 32 38 50 | 17 | 01(덕소) 23(용문) 36(덕소) 43(용문) 53(덕소) |
| 01 18 24 35 45 59 | 18 | 11(지평) 19(덕소) 26(팔당) 39(용문) 46(덕소) 58(용문) |
| 08 25 40 45 58 | 19 | 20(팔당) 29(덕소) 44(용문) 52(용문) |
| 10 20 27 41 55 | 20 | 00(덕소) 27(지평) 34(팔당) 47(용문) 57(용문) |
| 02 08 24 39 56 | 21 | 09(덕소) 27(용문) 49(용문) 58(덕소) |
| 08 32 43 | 22 | 23(용문) 33(덕소) 43(용문) 54(덕소) |
| 02 23 34 | 23 | 09(용문) 19(덕소) 35(덕소) 47(청량리) |
| 03 15 | 24 | 01(청량리) 24(청량리) |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 45 56 | 5 | 47(용문) |
| 10 24 45 58 | 6 | 15(용문) 32(덕소) 39(용문) 54(팔당) |
| 24 38 53 | 7 | 17(지평) 32(덕소) 49(용문) 57(덕소) |
| 07 27 40 50 | 8 | 18(용문) 38(덕소) 51(지평) |
| 03 20 31 46 | 9 | 03(덕소) 23(용문) 45(덕소) 56(용문) |
| 03 12 34 48 | 10 | 14(덕소) 22(용문) 33(덕소) 48(용문) |
| 11 22 37 50 | 11 | 02(덕소) 24(용문) 34(덕소) 46(용문) 59(팔당) |
| 05 24 38 55 | 12 | 19(지평) 34(덕소) 47(용문) |
| 02 20 42 52 | 13 | 01(덕소) 20(용문) 31(덕소) 45(용문) |
| 05 25 36 55 | 14 | 03(덕소) 20(용문) 36(덕소) 49(용문) |
| 03 17 33 46 | 15 | 04(덕소) 20(용문) 33(덕소) 42(용문) |
| 05 29 40 53 | 16 | 02(덕소) 15(용문) 38(팔당) 47(용문) |
| 14 36 46 | 17 | 05(덕소) 23(지평) 34(덕소) 47(용문) |
| 04 18 24 42 51 | 18 | 02(덕소) 16(용문) 29(덕소) 49(용문) |
| 08 21 40 48 | 19 | 06(덕소) 25(용문) 32(덕소) 50(지평) |
| 00 20 31 55 | 20 | 00(덕소) 28(용문) 41(덕소) 56(용문) |
| 10 28 48 | 21 | 07(덕소) 22(용문) 38(용문) 50(덕소) |
| 04 11 37 44 | 22 | 07(용문) 15(덕소) 37(용문) 56(용문) |
| 06 27 42 | 23 | 16(덕소) 29(덕소) 53(덕소) |
| 15 | 24 | 11(청량리) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
응봉역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


