대곡역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차 및 급행 운행 안내
대곡역은 경의선과 경의중앙선이 교차하는 주요 환승역으로, 고양 시민과 인근 지역 주민들이 서울 도심과 수도권 동부로 이동할 때 자주 이용하는 거점입니다. 특히 출퇴근 시간대에는 급행 열차가 정차하여 빠른 이동을 가능하게 하며, 일반 열차와의 조합으로 다양한 시간대의 선택지를 제공합니다. 이 글에서는 대곡역의 평일과 주말 운행 시간표를 정리하여 첫차와 막차는 물론 급행 운행 현황까지 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
대곡역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차 및 급행 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 곡산역 방면(상행) 문산 05:54 일산 07:19 |
곡산역 방면(상행) 일산 22:25 문산 24:06 |
| 능곡역 방면(하행) 용문 05:35 서울역 05:41 팔당 05:58 덕소 07:01 용산 07:36 지평 08:04 |
능곡역 방면(하행) 용산 18:06 팔당 18:28 지평 19:39 용문 22:21 덕소 22:47 서울역 23:24 청량리 23:36 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 곡산역 방면(상행) 문산 06:03 |
곡산역 방면(상행) 문산 24:07 |
| 능곡역 방면(하행) 용문 05:51 서울역 06:11 지평 06:29 덕소 06:44 용산 08:26 팔당 11:11 |
능곡역 방면(하행) 팔당 15:50 용산 17:53 지평 19:02 용문 22:08 덕소 23:05 청량리 23:23 서울역 23:48 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
| - | 6 | 54(팔당) |
| - | 7 | 05(서울역) 10(팔당) 46(팔당) |
| 18 36 | 8 | 30(서울역) 47(서울역) |
| 00 | 12 | 44(서울역) |
| 03 | 13 | 30(서울역) |
| 46 | 14 | - |
| 46 | 15 | 21(서울역) |
| 40 | 16 | 23(서울역) 58(서울역) |
| 36 59 | 18 | 15(용문) 51(용문) |
| 42 48 | 19 | - |
| 37 | 21 | 29(용문) |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| 54 | 5 | 35(용문) 41(서울역) 58(팔당) |
| 12 22 33 49 | 6 | 09(용문) 18(서울역) 28(용문) 39(용문) 45(서울역) 50(용문) 54(팔당) |
| 01 07 19 27 32 43 53 | 7 | 01(덕소) 05(서울역) 10(팔당) 17(서울역) 21(용문) 30(서울역) 36(용산) 43(용문) 46(팔당) 53(서울역) 56(용문) |
| 00 09 13 18 23 31 36 41 50 59 | 8 | 04(지평) 11(덕소) 24(용문) 30(서울역) 42(팔당) 47(서울역) 54(용문) |
| 03 07 17 26 32 36 45 51 56 | 9 | 03(서울역) 15(용문) 28(용문) 42(덕소) 52(용문) 58(서울역) |
| 07 12 16 32 38 50 | 10 | 06(덕소) 14(용문) 34(덕소) 49(서울역) 58(덕소) |
| 04 19 35 50 | 11 | 17(용문) 38(덕소) 47(서울역) 57(지평) |
| 00 07 27 39 54 | 12 | 04(덕소) 20(용문) 35(덕소) 44(서울역) 54(용문) |
| 03 16 27 36 48 | 13 | 14(덕소) 30(서울역) 37(용문) 48(덕소) 59(용문) |
| 00 12 25 37 46 51 | 14 | 09(덕소) 16(서울역) 21(용문) 37(덕소) 51(덕소) |
| 12 27 34 46 53 | 15 | 00(용문) 13(덕소) 21(서울역) 33(지평) 45(팔당) 59(용문) |
| 20 31 40 48 59 | 16 | 13(덕소) 23(서울역) 31(용문) 48(덕소) 54(용문) 58(서울역) |
| 16 27 31 36 56 | 17 | 05(덕소) 14(서울역) 23(지평) 31(덕소) 45(서울역) 58(덕소) |
| 05 11 26 36 40 48 59 | 18 | 06(용산) 15(용문) 21(서울역) 28(팔당) 34(서울역) 40(덕소) 51(용문) 56(용문) |
| 05 15 23 28 32 42 48 53 | 19 | 04(용문) 12(덕소) 20(서울역) 39(지평) 49(서울역) 55(용문) |
| 00 13 25 30 46 57 | 20 | 09(용문) 21(덕소) 30(서울역) 39(용문) 58(용문) |
| 03 08 15 29 37 42 50 57 | 21 | 10(덕소) 21(서울역) 29(용문) 35(용문) 41(덕소) 55(용문) |
| 10 25 33 44 56 | 22 | 06(덕소) 21(용문) 31(덕소) 38(서울역) 47(덕소) 59(청량리) |
| 19 30 50 | 23 | 13(청량리) 24(서울역) 36(청량리) |
| 06 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| - | 5 | 51(용문) |
| 03 32 44 57 | 6 | 11(서울역) 29(지평) 44(덕소) |
| 12 21 33 46 | 7 | 01(용문) 09(덕소) 17(서울역) 26(용문) 50(덕소) |
| 11 25 41 54 | 8 | 03(지평) 15(덕소) 26(용산) 35(용문) 43(서울역) 57(덕소) |
| 14 27 40 53 59 | 9 | 08(용문) 22(덕소) 29(서울역) 34(용문) 45(덕소) |
| 07 15 22 33 50 | 10 | 00(용문) 14(덕소) 26(서울역) 36(용문) 46(덕소) 58(용문) |
| 04 21 36 58 | 11 | 11(팔당) 31(지평) 46(덕소) 55(서울역) 59(용문) |
| 09 25 38 53 | 12 | 13(덕소) 28(용문) 43(덕소) 52(서울역) 57(용문) |
| 12 25 43 50 | 13 | 15(덕소) 28(용문) 36(서울역) 48(덕소) |
| 08 30 40 52 | 14 | 01(용문) 16(덕소) 28(용문) 38(서울역) 46(덕소) 53(덕소) |
| 12 23 42 50 | 15 | 09(덕소) 27(용문) 39(서울역) 50(팔당) |
| 04 20 33 52 | 16 | 01(용문) 17(덕소) 25(서울역) 31(지평) 46(덕소) 59(용문) |
| 17 28 41 | 17 | 14(덕소) 21(서울역) 28(용문) 41(덕소) 53(용산) |
| 02 24 33 52 | 18 | 01(용문) 18(덕소) 27(서울역) 37(용문) 44(덕소) |
| 05 15 29 38 | 19 | 02(지평) 11(덕소) 19(서울역) 40(용문) 53(덕소) |
| 00 09 15 27 35 48 | 20 | 08(용문) 19(덕소) 25(서울역) 34(용문) 50(용문) 58(덕소) |
| 08 22 34 43 58 | 21 | 18(용문) 22(서울역) 27(덕소) 49(용문) |
| 20 29 35 51 | 22 | 08(용문) 28(덕소) 41(덕소) 53(서울역) |
| 05 31 58 | 23 | 05(덕소) 23(청량리) 48(서울역) |
| 07 | 24 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
대곡역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


