금촌역 시간표 — 경의선 노선도·첫차·막차·평일·주말 급행 안내
금촌역은 경의중앙선 노선에 자리한 교통 요지로 파주 지역과 수도권을 잇는 중요한 연결점입니다. 이 역을 이용하는 승객이라면 요일별 운행 시각을 미리 확인하는 것이 편리한 이동을 위해 필수적입니다. 금촌역의 첫차와 막차 시간은 통근이나 외출 계획을 세우는 데 큰 영향을 주며, 평일과 주말에 따라 배차 간격도 달라집니다. 또한 노선도를 함께 참고하면 서울 도심이나 용문 방면으로 이어지는 경로를 명확히 이해할 수 있고, 급행 열차 운행 정보를 확인하면 보다 빠른 이동이 가능합니다. 이번 글에서는 금촌역 시간표와 주요 운행 정보를 체계적으로 소개합니다.
![]() |
금촌역 시간표 — 경의선 노선도·첫차·막차·평일·주말 급행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월롱역 방면(상행) 문산 06:17 |
월롱역 방면(상행) 문산 24:30 |
| 금릉역 방면(하행) 용문 05:12 서울역 05:18 팔당 05:35 덕소 06:38 용산 07:13 지평 07:41 |
금릉역 방면(하행) 용산 17:43 팔당 18:05 지평 19:16 용문 21:32 덕소 22:24 서울역 23:01 청량리 23:13 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 월롱역 방면(상행) 문산 06:27 |
월롱역 방면(상행) 문산 24:31 |
| 금릉역 방면(하행) 용문 05:28 서울역 05:48 지평 06:06 덕소 06:21 용산 08:03 팔당 10:48 |
금릉역 방면(하행) 팔당 15:27 용산 17:30 지평 18:39 용문 21:45 덕소 22:42 청량리 23:00 서울역 23:25 |
시간표
평일 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평/용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 12(용문) 18(서울역) 35(팔당) 46(용문) 55(서울역) |
| 6 | 17 36 46 56 | 05(용문) 16(용문) 22(서울역) 27(용문) 32(팔당) 38(덕소) 42(서울역) 48(팔당) 54(서울역) 58(용문) |
| 7 | 13 24 30 50 55 | 07(서울역) 13(용산) 20(용문) 24(팔당) 30(서울역) 41(지평) 48(덕소) |
| 8 | 06 16 24 32 37 42 47 55 | 01(용문) 07(서울역) 19(팔당) 24(서울역) 31(용문) 40(서울역) 52(용문) |
| 9 | 00 05 13 22 27 31 50 56 | 05(용문) 19(덕소) 35(서울역) 43(덕소) 51(용문) |
| 10 | 00 09 16 20 30 36 40 56 | 11(덕소) 26(서울역) 35(덕소) 54(용문) |
| 11 | 01 14 28 43 59 | 15(덕소) 24(서울역) 34(지평) 41(덕소) 57(용문) |
| 12 | 13 22 31 50 | 12(덕소) 21(서울역) 31(용문) 51(덕소) |
| 13 | 02 17 25 39 50 | 07(서울역) 14(용문) 25(서울역) 36(용문) 53(서울역) 58(용문) |
| 14 | 11 24 48 | 14(덕소) 37(용문) 50(덕소) 58(서울역) |
| 15 | 00 08 14 36 50 58 | 10(지평) 22(팔당) 36(용문) 50(덕소) |
| 16 | 08 16 44 55 | 00(서울역) 08(용문) 25(덕소) 31(용문) 35(서울역) 42(덕소) 51(서울역) |
| 17 | 02 12 22 40 50 55 | 00(지평) 08(덕소) 22(서울역) 35(덕소) 43(용산) 52(용문) 58(서울역) |
| 18 | 09 27 31 38 52 59 | 05(팔당) 11(서울역) 17(덕소) 28(용문) 33(용문) 41(용문) 49(덕소) 57(서울역) |
| 19 | 04 12 21 29 38 47 51 56 | 16(지평) 26(서울역) 32(용문) 46(용문) 58(덕소) |
| 20 | 04 10 16 23 36 48 54 | 07(서울역) 16(용문) 35(용문) 47(덕소) 58(서울역) |
| 21 | 09 27 31 38 52 59 | 12(용문) 18(덕소) 32(용문) 43(덕소) |
| 22 | 06 20 33 57 | 08(덕소) 15(서울역) 24(덕소) 50(청량리) |
| 23 | 07 19 43 54 | 01(서울역) 13(청량리) |
| 24 | 13 30 | - |
주말 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평/용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 28(용문) 48(서울역) |
| 6 | 27 56 | 06(지평) 21(덕소) 38(용문) 46(덕소) 54(서울역) |
| 7 | 07 21 35 45 56 | 03(용문) 27(덕소) 40(지평) 52(덕소) |
| 8 | 09 35 49 | 03(용산) 12(용문) 20(서울역) 34(덕소) 45(용문) 59(덕소) |
| 9 | 04 18 38 51 | 10(용문) 22(덕소) 37(용문) 51(덕소) |
| 10 | 03 16 23 31 38 46 57 | 03(서울역) 13(용문) 23(덕소) 35(용문) 48(팔당) |
| 11 | 14 28 45 59 | 08(지평) 23(덕소) 36(용문) 50(덕소) |
| 12 | 22 33 48 | 05(용문) 20(덕소) 34(용문) 52(덕소) |
| 13 | 02 16 35 49 | 05(용문) 25(덕소) 38(용문) 53(덕소) |
| 14 | 06 13 31 54 | 05(용문) 23(덕소) 30(용문) 46(덕소) |
| 15 | 03 16 36 47 | 04(용문) 27(팔당) 38(용문) 54(덕소) |
| 16 | 06 14 28 44 57 | 08(지평) 23(덕소) 36(용문) 51(서울역) |
| 17 | 16 40 52 | 05(용문) 18(덕소) 30(용산) 38(용문) 55(덕소) |
| 18 | 04 25 47 57 | 14(용문) 21(덕소) 39(지평) 48(덕소) |
| 19 | 15 29 39 53 | 17(용문) 30(덕소) 45(용문) 56(덕소) |
| 20 | 02 23 32 38 51 59 | 11(용문) 27(용문) 35(덕소) 55(용문) |
| 21 | 11 31 46 58 | 04(덕소) 26(용문) 45(용문) |
| 22 | 06 21 44 53 59 | 05(덕소) 18(덕소) 30(서울역) 42(덕소) |
| 23 | 15 28 55 | 00(청량리) 25(서울역) |
| 24 | 21 31 | - |
급행 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| 6 | - | 32(팔당) 42(서울역) 48(팔당) |
| 7 | - | 24(팔당) |
| 8 | 42 | 07(서울역) 24(서울역) |
| 9 | 00 | - |
| 12 | 22 | 21(서울역) |
| 13 | 25 | 07(서울역) |
| 14 | - | 58(서울역) |
| 15 | 08 | - |
| 16 | 08 | 00(서울역) 35(서울역) |
| 17 | 02 | 52(용문) |
| 18 | 58 | 28(용문) |
| 19 | 21 | - |
| 20 | 04 10 | - |
| 21 | 59 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
금촌역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


