곡산역 시간표 — 경의선 첫차·막차·급행 및 평일·주말 운행 안내
곡산역은 고양시 일산동구에 위치한 경의선 전철역으로, 서울 도심과 파주 방면을 오가는 이용객들에게 중요한 환승 거점 중 하나입니다. 이 역은 출·퇴근 시간대뿐만 아니라 주말에도 꾸준히 많은 승객이 오가며, 특히 급행열차와 일반 전철의 배차 간격이 달라 정확한 시간표 확인이 필수적입니다. 본 글에서는 곡산역을 경유하는 평일 및 주말 열차의 첫차·막차 시각과 급행 운행 현황을 정리해 두었으니, 통근·통학이나 주말 나들이 계획 시 참고하시기 바랍니다.
![]() |
곡산역 시간표 — 경의선 첫차·막차·급행 및 평일·주말 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시 |
| 백마역 방면(상행) 문산 05:57 일산 07:22 |
백마역 방면(상행) 일산 22:28 문산 24:09 |
| 대곡역 방면(하행) 용문 05:32 서울역 05:38 팔당 05:55 덕소 06:58 용산 07:33 지평 08:01 |
대곡역 방면(하행) 용산 18:03 팔당 18:25 지평 19:36 용문 22:18 덕소 22:44 서울역 23:21 청량리 23:33 |
주말
| 첫차 | 막차 |
| 백마역 방면(상행) 문산 06:06 |
백마역 방면(상행) 문산 24:10 |
| 대곡역 방면(하행) 용문 05:48 서울역 06:08 지평 06:26 덕소 06:41 용산 08:23 팔당 11:08 |
대곡역 방면(하행) 팔당 15:47 용산 17:50 지평 18:59 용문 22:05 덕소 23:02 청량리 23:20 서울역 23:45 |
시간표
급행시간표
| 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| - | 18 | 48 |
| - | 21 | 26 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| 57 | 5 | 32(용문) 38(서울역) 55(팔당) |
| 15 25 36 52 | 6 | 06(용문) 15(서울역) 25(용문) 36(용문) 42(서울역) 47(용문) 58(덕소) |
| 04 10 22 30 35 46 56 | 7 | 14(서울역) 18(용문) 27(서울역) 33(용산) 40(용문) 50(서울역) 53(용문) |
| 03 12 16 26 34 44 53 | 8 | 01(지평) 08(덕소) 21(용문) 39(팔당) 51(용문) |
| 02 06 10 20 29 35 39 48 54 59 | 9 | 00(서울역) 12(용문) 25(용문) 39(덕소) 49(용문) 55(서울역) |
| 10 15 19 35 41 53 | 10 | 03(덕소) 11(용문) 31(덕소) 46(서울역) 55(덕소) |
| 07 22 38 53 | 11 | 14(용문) 35(덕소) 44(서울역) 54(지평) |
| 10 30 42 57 | 12 | 01(덕소) 17(용문) 32(덕소) 51(용문) |
| 19 30 39 51 | 13 | 11(덕소) 34(용문) 45(덕소) 56(용문) |
| 03 15 28 40 54 | 14 | 06(덕소) 13(서울역) 18(용문) 34(덕소) 48(덕소) 57(덕소) |
| 15 30 37 56 | 15 | 10(덕소) 30(지평) 42(팔당) 56(용문) |
| 23 34 51 | 16 | 10(덕소) 28(용문) 45(덕소) 51(용문) |
| 02 19 30 34 39 59 | 17 | 02(덕소) 11(서울역) 20(지평) 28(덕소) 42(서울역) 55(덕소) |
| 08 14 29 43 51 | 18 | 03(용산) 18(서울역) 25(팔당) 31(서울역) 37(덕소) 48(용문) 53(용문) |
| 08 18 26 31 35 56 | 19 | 01(용문) 09(덕소) 17(서울역) 36(지평) 46(서울역) 52(용문) |
| 03 16 28 33 49 | 20 | 06(용문) 18(덕소) 27(서울역) 36(용문) 55(용문) |
| 00 06 11 18 32 45 53 | 21 | 07(덕소) 18(서울역) 26(서울역) 32(용문) 38(덕소) 52(용문) |
| 00 13 28 36 47 59 | 22 | 03(덕소) 18(용문) 28(덕소) 35(서울역) 44(덕소) 56(청량리) |
| 22 33 53 | 23 | 10(청량리) 21(서울역) 33(청량리) |
| 09 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| - | 5 | 48(용문) |
| 06 35 47 | 6 | 08(서울역) 26(지평) 41(덕소) 58(용문) |
| 00 15 24 36 49 | 7 | 06(덕소) 14(서울역) 23(용문) 47(덕소) |
| 14 28 44 57 | 8 | 00(지평) 12(덕소) 23(용산) 32(용문) 40(서울역) 54(덕소) |
| 17 30 43 56 | 9 | 05(용문) 19(덕소) 30(용문) 42(덕소) 57(용문) |
| 02 10 18 25 36 53 | 10 | 11(덕소) 23(서울역) 33(용문) 43(덕소) 55(용문) |
| 07 24 39 | 11 | 08(팔당) 28(지평) 43(덕소) 56(용문) |
| 01 12 28 41 56 | 12 | 10(덕소) 25(용문) 40(덕소) 54(용문) |
| 15 28 46 53 | 13 | 12(덕소) 25(용문) 45(덕소) 58(용문) |
| 11 33 43 55 | 14 | 13(덕소) 25(용문) 43(덕소) 50(용문) |
| 15 26 45 53 | 15 | 06(덕소) 24(용문) 47(팔당) 58(용문) |
| 07 23 36 55 | 16 | 14(덕소) 28(지평) 43(덕소) 56(용문) |
| 20 31 44 | 17 | 11(덕소) 25(용문) 38(덕소) 50(용산) 58(용문) |
| 05 27 36 55 | 18 | 15(덕소) 34(용문) 41(덕소) 59(지평) |
| 08 18 32 41 | 19 | 08(덕소) 37(용문) 50(덕소) |
| 03 12 18 30 38 51 | 20 | 05(용문) 16(덕소) 31(용문) 47(용문) 55(덕소) |
| 11 25 37 46 | 21 | 15(용문) 24(덕소) 46(용문) |
| 01 23 32 38 54 | 22 | 05(용문) 25(덕소) 38(덕소) 50(서울역) |
| 08 34 | 23 | 02(덕소) 20(청량리) 45(서울역) |
| 01 10 | 24 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
곡산역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


