효창공원앞역 시간표 – 경의중앙선 노선도, 급행, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보
효창공원앞역은 경의중앙선과 서울 지하철 6호선이 만나는 환승역으로, 도심과 외곽을 잇는 중요한 교통 요지입니다. 경의중앙선을 통해 문산·지평 방면으로 이동할 수 있으며, 6호선을 이용하면 마포, 이태원, 봉화산 등 다양한 지역으로 편리하게 연결됩니다. 본문에서는 효창공원앞역의 노선도, 평일·주말 시간표, 첫차·막차, 급행열차 운행 정보를 종합적으로 정리해 통근자와 여행객 모두에게 유용한 정보를 제공합니다.
![]() |
효창공원앞역 시간표 – 경의중앙선 노선도, 급행, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공덕역 방면(상행) 문산 05:24 일산 06:49 수색 08:15 |
공덕역 방면(상행) 수색 17:15 일산 21:57 문산 23:20 능곡 23:52 |
| 용산역 방면(하행) 용문 06:05 팔당 06:28 덕소 07:31 용산 08:06 지평 08:34 |
용산역 방면(하행) 용산 18:36 팔당 18:58 지평 20:09 용문 22:09 덕소 23:17 청량리 24:06 |
주말(공휴일)
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 공덕역 방면(상행) 문산 06:03 |
공덕역 방면(상행) 문산 23:29 능곡 24:00 |
| 용산역 방면(하행) 덕소 06:14 용문 06:21 팔당 06:36 지평 06:59 용산 08:56 |
용산역 방면(하행) 팔당 16:20 용산 18:23 지평 19:32 용문 22:38 덕소 23:35 청량리 23:53 |
시간표
급행시간표
| 수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 15 41 | 8 | - |
| - | 19 | 21 |
| - | 21 | 59 |
평일시간표
| 문산,수색 방면 | 시간 | 지평,용문 방면 |
|---|---|---|
| 24(문산) 53(문산) | 5 | - |
| 03(문산) 20(문산) 37(문산) 49(일산) | 6 | 05(용문) 14(용문) 28(팔당) 39(용문) 58(용문) |
| 02(문산) 13(문산) 31(문산) 43(문산) | 7 | 09(용문) 24(용문) 31(덕소) 50(용문) |
| 01(문산) 15(수색) 20(문산) 33(문산) 37(문산) 41(수색) 48(일산) 57(문산) | 8 | 06(용문) 17(용문) 26(용문) 34(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 07(문산) 15(문산) 26(문산) 37(문산) 47(문산) | 9 | 03(덕소) 12(팔당) 24(용문) 34(덕소) 45(용문) 58(용문) |
| 02(문산) 08(문산) 21(문산) 35(문산) | 10 | 12(덕소) 22(용문) 36(덕소) 44(용문) |
| 06(문산) 20(문산) 38(문산) 57(문산) | 11 | 04(덕소) 28(덕소) 47(용문) |
| 09(문산) 24(문산) 46(문산) 57(문산) | 12 | 08(덕소) 27(지평) 34(덕소) 50(용문) |
| 07(일산) 18(문산) 42(일산) 55(문산) | 13 | 05(덕소) 24(용문) 44(덕소) |
| 07(문산) 21(문산) 43(문산) 57(문산) | 14 | 07(용문) 18(덕소) 29(용문) 39(덕소) 51(용문) |
| 05(문산) 23(문산) 51(문산) | 15 | 07(덕소) 21(덕소) 30(용문) 43(덕소) |
| 02(문산) 19(문산) 29(문산) 47(문산) 57(문산) | 16 | 03(지평) 15(팔당) 27(용문) 43(덕소) |
| 07(문산) 15(수색) 26(문산) 41(문산) 56(문산) | 17 | 01(용문) 18(덕소) 24(용문) 35(덕소) 53(지평) |
| 08(문산) 19(문산) 45(문산) 53(문산) | 18 | 01(덕소) 08(팔당) 28(덕소) 36(용산) 58(팔당) |
| 03(문산) 23(문산) 30(문산) 43(문산) | 19 | 10(덕소) 21(용문) 26(용문) 34(용문) 42(덕소) |
| 00(문산) 16(문산) 28(일산) 38(문산) 45(문산) 59(문산) | 20 | 09(지평) 25(용문) 39(용문) 51(덕소) |
| 13(문산) 20(일산) 27(문산) 42(문산) 57(일산) | 21 | 09(용문) 28(용문) 40(덕소) 59(용문) |
| 14(문산) 26(문산) 50(문산) | 22 | 05(용문) 11(덕소) 25(용문) 36(덕소) 51(용문) |
| 01(문산) 20(문산) 41(능곡) 52(능곡) | 23 | 01(덕소) 17(덕소) 29(청량리) 43(청량리) |
| - | 24 | 06(청량리) |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | - |
| 03(문산) 14(문산) 28(문산) 42(문산) | 6 | 14(덕소) 21(용문) 36(팔당) 59(지평) |
| 03(문산) 16(문산) 42(문산) 56(문산) | 7 | 14(덕소) 31(용문) 39(덕소) 56(용문) |
| 11(문산) 25(문산) 45(문산) 58(문산) | 8 | 20(덕소) 33(지평) 45(덕소) 56(용산) |
| 09(문산) 21(문산) 38(문산) 45(문산) 53(문산) | 9 | 05(용문) 27(덕소) 38(용문) 52(덕소) |
| 04(문산) 21(문산) 35(문산) 52(문산) | 10 | 04(용문) 15(덕소) 30(용문) 44(덕소) |
| 06(문산) 29(문산) 40(문산) 55(문산) | 11 | 06(용문) 16(덕소) 28(용문) 41(팔당) |
| 09(문산) 23(문산) 42(문산) 56(문산) | 12 | 01(지평) 16(덕소) 29(용문) 43(덕소) 58(용문) |
| 13(문산) 20(문산) 38(문산) | 13 | 13(덕소) 27(용문) 45(덕소) 58(용문) |
| 00(문산) 10(문산) 23(문산) 43(문산) 54(문산) | 14 | 18(덕소) 31(용문) 46(덕소) 58(용문) |
| 13(문산) 21(문산) 35(문산) 51(문산) | 15 | 15(덕소) 23(용문) 39(덕소) 57(용문) |
| 04(문산) 23(문산) 47(문산) 58(문산) | 16 | 20(팔당) 29(용문) 47(덕소) |
| 11(문산) 32(문산) 54(문산) | 17 | 01(지평) 16(덕소) 29(용문) 44(덕소) 58(용문) |
| 04(문산) 22(문산) 36(문산) 46(문산) | 18 | 11(덕소) 23(용산) 31(용문) 48(덕소) |
| 00(문산) 09(문산) 30(문산) 39(문산) 45(문산) 58(문산) | 19 | 07(용문) 14(덕소) 32(지평) 41(덕소) |
| 06(문산) 18(문산) 38(문산) 53(문산) | 20 | 10(용문) 23(덕소) 38(용문) 49(덕소) |
| 13(문산) 28(문산) 51(문산) | 21 | 04(용문) 20(용문) 28(덕소) 48(용문) 57(덕소) |
| 06(문산) 22(문산) 35(문산) | 22 | 19(용문) 38(용문) 58(덕소) |
| 02(문산) 29(문산) 45(능곡) | 23 | 11(덕소) 35(덕소) 53(청량리) |
| 00(능곡) | 24 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
효창공원앞역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


