능곡역 시간표 — 경의선·경의중앙선 평일·주말 운행 및 급행 정보
능곡역은 고양시 덕양구에 위치한 경의선·경의중앙선 정차역으로, 출퇴근 및 통학 인구가 꾸준히 이용하는 생활 밀착형 교통 거점입니다. 서울 도심은 물론 파주, 용문 방면을 오가는 노선이 연결되어 있어 환승 없이 편리하게 이동할 수 있습니다. 특히 급행열차 정차 여부와 첫차·막차 시간은 직장인과 학생들에게 중요한 정보이므로 미리 확인해두면 효율적인 이동 계획을 세울 수 있습니다. 본문에서는 평일과 주말 운행 시간표, 급행 여부까지 한눈에 정리해 안내합니다.
![]() |
능곡역 시간표 — 경의선·경의중앙선 평일·주말 운행 및 급행 정보
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 대곡역 방면(상행) 문산 05:51 일산 07:16 |
대곡역 방면(상행) 일산 22:23 문산 24:03 |
| 행신역 방면(하행) 용문 05:39 서울역 05:45 팔당 06:02 덕소 07:05 용산 07:40 지평 08:08 |
행신역 방면(하행) 용산 18:10 팔당 18:32 지평 19:43 용문 22:25 덕소 22:51 서울역 23:28 청량리 23:40 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 대곡역 방면(상행) 문산 06:00 대곡 08:30 |
대곡역 방면(상행) 대곡 20:58 문산 24:04 |
| 행신역 방면(하행) 덕소 05:48 용문 05:55 팔당 06:10 서울역 06:15 지평 06:33 용산 08:30 |
행신역 방면(하행) 팔당 15:54 용산 17:57 지평 19:06 용문 22:12 덕소 23:09 청량리 23:27 서울역 23:52 |
시간표
급행시간표
| 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| - | 18 | 55 |
| - | 21 | 33 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| 51 | 5 | 39(용문) 45(서울역) 48(용문) |
| 09 19 30 46 58 | 6 | 02(팔당) 13(용문) 22(서울역) 32(용문) 43(용문) 49(서울역) 58(용문) |
| 04 16 24 29 40 50 57 | 7 | 05(덕소) 21(서울역) 24(용문) 34(서울역) 40(용산) 51(용문) 57(서울역) |
| 06 10 20 28 38 47 56 | 8 | 00(용문) 08(지평) 15(덕소) 28(용문) 46(팔당) 58(용문) |
| 00 04 14 23 29 33 42 48 53 | 9 | 07(서울역) 19(용문) 32(용문) 46(덕소) 56(용문) |
| 04 09 13 29 35 47 | 10 | 02(서울역) 10(덕소) 18(용문) 38(덕소) 53(서울역) |
| 01 16 32 46 | 11 | 02(덕소) 21(용문) 42(덕소) 51(서울역) |
| 04 24 36 51 | 12 | 01(지평) 08(덕소) 24(용문) 39(덕소) 58(용문) |
| 13 24 33 45 57 | 13 | 18(덕소) 41(용문) 52(덕소) |
| 09 22 34 48 | 14 | 03(용문) 13(덕소) 20(서울역) 25(용문) 41(덕소) 55(덕소) |
| 09 24 31 50 | 15 | 04(용문) 17(덕소) 37(지평) 49(팔당) |
| 17 28 45 56 | 16 | 02(용문) 17(덕소) 35(용문) 52(덕소) 58(용문) |
| 13 24 28 33 53 | 17 | 09(덕소) 18(서울역) 27(지평) 35(덕소) 49(서울역) |
| 02 08 23 37 45 | 18 | 02(덕소) 10(용산) 25(서울역) 32(팔당) 38(서울역) 44(덕소) 55(용문) |
| 02 12 20 25 29 50 57 | 19 | 00(용문) 08(용문) 16(덕소) 24(서울역) 43(지평) 53(서울역) 59(용문) |
| 10 22 27 43 54 | 20 | 13(용문) 25(덕소) 34(서울역) 43(용문) |
| 00 05 12 26 39 47 54 | 21 | 02(용문) 14(덕소) 25(서울역) 33(용문) 39(용문) 45(덕소) 59(용문) |
| 08 23 30 41 53 | 22 | 10(덕소) 25(용문) 35(덕소) 42(서울역) 51(덕소) |
| 16 27 47 | 23 | 03(청량리) 17(청량리) 28(서울역) 40(청량리) |
| 03 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
| - | 5 | 48(덕소) 55(용문) |
| 00 29 41 54 | 6 | 10(팔당) 15(서울역) 33(지평) 48(덕소) |
| 09 18 30 43 | 7 | 05(용문) 13(덕소) 21(서울역) 30(용문) 54(덕소) |
| 08 22 30 38 51 | 8 | 07(지평) 19(덕소) 30(용산) 39(용문) 47(서울역) |
| 11 24 37 50 56 | 9 | 01(덕소) 12(용문) 26(덕소) 33(서울역) 37(용문) 49(덕소) |
| 04 12 19 30 47 | 10 | 04(용문) 18(덕소) 30(서울역) 40(용문) 50(덕소) |
| 01 12 18 33 55 | 11 | 02(용문) 15(팔당) 35(지평) 50(덕소) 59(서울역) |
| 06 12 22 35 50 | 12 | 03(용문) 17(덕소) 32(용문) 47(덕소) 56(서울역) |
| 00 09 22 40 47 58 | 13 | 01(용문) 19(덕소) 32(용문) 40(서울역) 52(덕소) |
| 05 27 37 49 | 14 | 05(용문) 20(덕소) 32(용문) 42(서울역) 49(덕소) 57(용문) |
| 02 09 20 39 47 56 | 15 | 13(덕소) 31(용문) 43(서울역) 54(팔당) |
| 01 17 30 42 49 | 16 | 04(용문) 21(덕소) 29(서울역) 35(지평) 50(덕소) |
| 14 25 38 59 | 17 | 03(용문) 18(덕소) 25(서울역) 32(용문) 45(덕소) 57(용산) |
| 04 21 30 38 49 | 18 | 05(용문) 22(덕소) 31(서울역) 41(용문) 48(덕소) |
| 02 12 26 35 46 57 | 19 | 06(지평) 15(덕소) 23(서울역) 44(용문) 57(덕소) |
| 06 12 24 32 45 58 | 20 | 12(용문) 23(덕소) 29(서울역) 38(용문) 54(용문) |
| 05 19 31 40 55 | 21 | 02(덕소) 22(용문) 26(서울역) 31(덕소) 53(용문) |
| 17 26 32 48 | 22 | 12(용문) 32(덕소) 45(덕소) 57(서울역) |
| 02 28 55 | 23 | 09(덕소) 27(청량리) 52(서울역) |
| 04 | 24 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
능곡역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


