운정역 시간표 — 경의선 노선도·첫차·막차·평일·주말 열차 및 급행 운행 정보
운정역은 파주시 신도시 지역을 대표하는 거점역으로, 대규모 주거 단지와 서울 도심을 연결하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 운정역 시간표를 확인하면 출근·하교뿐만 아니라 주말 여가 이동까지 효율적으로 계획할 수 있습니다. 첫차와 막차 운행 시각은 일상 동선에 직접적인 영향을 주며, 평일과 주말 배차 간격도 다르게 운영됩니다. 또한 급행 열차 정차 여부를 확인하면 서울역이나 용산 방면까지 소요 시간을 단축할 수 있습니다. 이번 글에서는 운정역의 세부 운행 시간표와 함께 경의선 노선도 전반을 정리하여 안내합니다.
![]() |
운정역 시간표 — 경의선 노선도·첫차·막차·평일·주말 열차 및 급행 운행 정보
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금릉역 방면(상행) 문산 06:11 |
금릉역 방면(상행) 문산 24:24 |
| 야당역 방면(하행) 용문 05:18 서울역 05:24 팔당 05:41 덕소 06:44 용산 07:19 지평 07:47 |
야당역 방면(하행) 용산 17:49 팔당 18:11 지평 19:22 용문 21:38 덕소 22:30 서울역 23:07 청량리 23:19 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 금릉역 방면(상행) 문산 06:21 |
금릉역 방면(상행) 문산 24:25 |
| 야당역 방면(하행) 용문 05:34 서울역 05:54 지평 06:12 덕소 06:27 용산 08:09 팔당 10:54 |
야당역 방면(하행) 팔당 15:33 용산 17:36 지평 18:45 용문 21:51 덕소 22:48 청량리 23:06 서울역 23:31 |
급행 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| 6 | - | 37(팔당) 48(서울역) 53(팔당) |
| 7 | - | 30(팔당) |
| 8 | 36 53 | 13(서울역) 30(서울역) |
| 12 | 17 | 27(서울역) |
| 13 | 20 | 13(서울역) |
| 15 | 03 | 04(서울역) |
| 16 | 03 57 | 06(서울역) 41(서울역) |
| 17 | - | 57(용문) |
| 18 | 53 | 34(용문) |
| 19 | 15 59 | - |
| 20 | 05 | - |
| 21 | 54 | - |
평일 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 18(용문) 24(서울역) 41(팔당) 52(용문) |
| 6 | 11 30 40 50 | 01(서울역) 11(용문) 22(용문) 28(서울역) 33(용문) 37(팔당) 44(덕소) 48(서울역) 53(팔당) |
| 7 | 07 18 24 44 49 | 00(서울역) 04(용문) 13(서울역) 19(용문) 26(용문) 30(팔당) 36(서울역) 47(지평) 54(덕소) |
| 8 | 00 10 18 26 31 36 41 49 53 59 | 07(용문) 13(서울역) 25(팔당) 30(서울역) 37(용문) 46(서울역) 58(용문) |
| 9 | 07 16 21 25 44 50 54 | 11(용문) 25(덕소) 41(서울역) 49(덕소) 57(용문) |
| 10 | 03 10 14 24 30 34 50 55 | 17(덕소) 32(서울역) 41(덕소) |
| 11 | 08 22 37 53 | 00(용문) 21(덕소) 30(서울역) 40(지평) 47(덕소) |
| 12 | 07 17 25 44 56 | 03(용문) 18(덕소) 27(서울역) 37(용문) 57(덕소) |
| 13 | 11 20 33 44 | 13(서울역) 20(용문) 31(덕소) 42(용문) 59(서울역) |
| 14 | 05 18 42 54 | 04(용문) 20(덕소) 43(용문) 56(덕소) |
| 15 | 03 08 30 44 52 | 04(서울역) 16(지평) 28(팔당) 42(용문) 56(덕소) |
| 16 | 03 10 38 49 57 | 06(서울역) 14(용문) 31(덕소) 37(용문) 41(서울역) 48(덕소) 57(서울역) |
| 17 | 06 16 34 44 49 54 | 06(지평) 14(덕소) 28(서울역) 41(서울역) 49(용산) 57(용문) |
| 18 | 13 23 29 43 53 58 | 04(서울역) 11(팔당) 17(서울역) 23(덕소) 34(용문) 39(용문) 47(용문) 55(덕소) |
| 19 | 06 15 23 32 41 45 50 59 | 03(서울역) 22(지평) 32(서울역) 38(용문) 52(용문) |
| 20 | 05 10 17 30 42 48 | 04(덕소) 13(서울역) 22(용문) 41(용문) 53(덕소) |
| 21 | 03 21 25 32 46 54 | 04(서울역) 18(용문) 24(덕소) 38(용문) 49(덕소) |
| 22 | 00 14 27 51 | 14(덕소) 21(서울역) 30(덕소) 56(청량리) |
| 23 | 01 13 37 48 | 07(서울역) 19(청량리) |
| 24 | 07 24 | - |
주말 시간표
| 시간 | 문산 방면 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 5 | - | 34(용문) 54(서울역) |
| 6 | 21 50 | 12(지평) 27(덕소) 44(용문) 52(덕소) |
| 7 | 01 15 29 39 50 | 00(서울역) 09(용문) 33(덕소) 46(지평) 58(덕소) |
| 8 | 03 29 43 58 | 09(용산) 18(용문) 26(서울역) 40(덕소) 51(용문) |
| 9 | 12 32 45 57 | 05(덕소) 16(용문) 28(덕소) 43(용문) 57(덕소) |
| 10 | 10 17 25 32 40 51 | 09(서울역) 19(용문) 29(덕소) 41(용문) 54(팔당) |
| 11 | 08 22 39 53 | 14(지평) 29(덕소) 42(용문) 56(덕소) |
| 12 | 16 27 42 56 | 11(용문) 26(덕소) 40(용문) 58(덕소) |
| 13 | 10 29 43 | 11(용문) 31(덕소) 44(용문) 59(서울역) |
| 14 | 00 07 25 48 57 | 11(용문) 29(덕소) 36(용문) 52(덕소) |
| 15 | 10 30 41 | 10(용문) 33(팔당) 44(용문) |
| 16 | 00 08 22 38 51 | 00(덕소) 14(지평) 29(덕소) 42(용문) 57(덕소) |
| 17 | 10 34 46 58 | 11(용문) 24(덕소) 36(용산) 44(용문) |
| 18 | 19 41 51 | 01(덕소) 20(용문) 27(덕소) 45(지평) 54(덕소) |
| 19 | 09 23 33 47 56 | 23(용문) 36(덕소) 51(용문) |
| 20 | 17 26 32 45 53 | 02(덕소) 17(용문) 33(덕소) 41(덕소) |
| 21 | 05 25 40 52 | 01(용문) 10(덕소) 32(용문) 51(용문) |
| 22 | 00 15 38 47 53 | 11(덕소) 24(덕소) 36(서울역) 48(덕소) |
| 23 | 09 22 49 | 06(청량리) 31(서울역) |
| 24 | 15 25 | - |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
운정역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


