구리역 시간표 - 경의중앙선 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 안내
구리역은 경기도 구리시 건원대로34번길 32-29(인창동 244-2)에 위치한 수도권 전철 경의·중앙선 K123번 역으로, 서울과 경기 동부를 잇는 중요한 교통 거점입니다. 또한 인근에는 수도권 전철 8호선 별내선 807번 역이 구리시 인창동 675-1에 자리해 있어 환승 및 접근성이 더욱 뛰어납니다. 특히 경의중앙선을 통해 출퇴근과 통학을 이용하는 승객들이 많아 평일과 주말의 첫차 및 막차 시간을 정확히 확인하는 것이 필수적입니다. 아울러 노선도와 함께 급행 열차 정차 여부까지 파악하면 이동 계획을 훨씬 효율적으로 세울 수 있습니다. 본문에서는 구리역 경의중앙선 시간표를 기준으로 상세한 정보를 제공합니다.
![]() |
구리역 시간표 - 경의중앙선 노선도 첫차 막차 평일 주말 급행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양원역 방면(상행) 문산 05:10 일산 06:07 수색 07:38 용산 10:09 |
양원역 방면(상행) 수색 16:33 일산 21:10 문산 22:38 능곡 23:05 용산 23:45 |
| 도농역 방면(하행) 용문 05:22 지평 06:20 팔당 07:14 덕소 08:13 |
도농역 방면(하행) 지평 20:51 팔당 20:59 용문 23:33 덕소 23:59 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 양원역 방면(상행) 문산 05:20 |
양원역 방면(상행) 문산 22:42 능곡 23:18 용산 23:45 |
| 도농역 방면(하행) 용문 05:54 덕소 06:56 팔당 07:18 지평 07:45 |
도농역 방면(하행) 팔당 17:02 지평 20:14 용문 23:21 덕소 24:17 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 06(문산) 26(문산) 38(수색) | 7 | - |
| 05(수색) | 8 | 00 20 52 |
| 49(문산) | 17 | - |
| 31(문산) | 18 | - |
| - | 19 | 26 |
| - | 20 | 04 |
| - | 22 | 35 |
평일시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 10(문산) 37(문산) 55(문산) | 5 | 22(용문) 43(용문) |
| 07(일산) 20(문산) 31(문산) 44(문산) 59(문산) | 6 | 07(용문) 20(지평) 48(용문) 56(용문) |
| 06(문산) 19(문산) 26(문산) 33(문산) 38(수색) 49(문산) | 7 | 14(팔당) 22(용문) 44(용문) 54(용문) |
| 00(일산) 05(수색) 11(문산) 20(문산) 33(문산) 43(문산) 51(문산) | 8 | 00(팔당) 06(용문) 13(덕소) 20(팔당) 36(용문) 52(팔당) |
| 03(문산) 19(문산) 26(문산) 33(문산) 47(문산) | 9 | 00(용문) 08(용문) 17(지평) 27(덕소) 40(용문) 46(덕소) 59(팔당) |
| 09(용산) 24(문산) 34(문산) 55(문산) | 10 | 11(용문) 17(덕소) 31(용문) 40(용문) 54(덕소) |
| 15(문산) 25(문산) 42(문산) | 11 | 06(용문) 18(덕소) 30(용문) 51(덕소) 59(용문) |
| 04(문산) 15(문산) 24(일산) 36(문산) | 12 | 14(덕소) 29(용문) 54(덕소) |
| 00(일산) 13(문산) 25(문산) 39(문산) 56(문산) | 13 | 09(지평) 20(덕소) 36(용문) 51(덕소) |
| 15(문산) 22(문산) 41(문산) | 14 | 06(용문) 27(덕소) 53(용문) |
| 08(문산) 19(문산) 36(문산) 47(문산) | 15 | 05(덕소) 12(용문) 25(덕소) 37(용문) 49(덕소) |
| 00(문산) 15(문산) 20(문산) 33(수색) 40(문산) 59(문산) | 16 | 07(덕소) 14(용문) 25(덕소) 50(지평) 57(팔당) |
| 04(용산) 14(문산) 25(문산) 32(문산) 49(문산) | 17 | 10(용문) 27(덕소) 53(용문) |
| 00(문산) 06(문산) 20(문산) 31(문산) 43(문산) | 18 | 00(덕소) 07(용문) 21(덕소) 35(지평) 43(덕소) 55(팔당) |
| 01(문산) 10(문산) 21(용산) 34(문산) 45(일산) 52(문산) | 19 | 06(용문) 20(덕소) 26(용문) 44(팔당) 53(덕소) |
| 03(문산) 12(문산) 30(문산) 43(문산) 56(문산) | 20 | 04(용문) 11(용문) 20(용문) 28(덕소) 51(지평) 59(팔당) |
| 10(일산) 32(문산) 44(문산) | 21 | 12(용문) 21(용문) 37(덕소) 51(용문) |
| 07(문산) 18(문산) 38(문산) 59(능곡) | 22 | 13(용문) 22(덕소) 35(용문) 51(용문) 57(덕소) |
| 05(능곡) 34(용산) 45(용산) | 23 | 07(용문) 18(덕소) 33(용문) 43(덕소) 59(덕소) |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 20(문산) 45(문산) | 5 | 54(용문) |
| 00(문산) 21(문산) 34(문산) 59(문산) | 6 | 12(용문) 43(용문) 56(덕소) |
| 13(문산) 29(문산) 42(문산) | 7 | 07(용문) 18(팔당) 45(지평) 56(덕소) |
| 02(문산) 15(문산) 22(문산) 38(문산) 51(문산) | 8 | 13(용문) 21(덕소) 47(용문) |
| 06(문산) 21(문산) 34(문산) 47(문산) | 9 | 04(덕소) 16(지평) 32(덕소) 49(용문) |
| 09(문산) 24(문산) 46(문산) 57(문산) | 10 | 14(덕소) 21(용문) 39(덕소) 46(용문) 57(덕소) |
| 09(문산) 21(문산) 40(문산) | 11 | 12(용문) 30(덕소) 52(용문) 58(덕소) |
| 00(문산) 13(문산) 31(문산) 38(문산) 52(문산) | 12 | 14(용문) 27(팔당) 48(지평) 59(덕소) |
| 17(문산) 27(문산) 40(문산) 56(문산) | 13 | 15(용문) 30(덕소) 44(용문) 59(덕소) |
| 11(문산) 25(문산) 38(문산) 52(문산) | 14 | 09(용문) 27(덕소) 49(용문) |
| 08(문산) 21(문산) 40(문산) | 15 | 05(덕소) 18(용문) 32(덕소) 45(용문) 57(덕소) |
| 00(문산) 15(문산) 29(문산) 45(문산) | 16 | 10(용문) 27(덕소) 43(용문) |
| 12(문산) 21(문산) 40(문산) 49(문산) | 17 | 02(팔당) 12(용문) 29(덕소) 53(지평) 58(덕소) |
| 00(문산) 17(문산) 26(문산) 43(문산) 57(문산) | 18 | 11(용문) 27(덕소) 41(용문) 58(덕소) |
| 11(문산) 23(문산) 36(문산) 52(문산) | 19 | 20(용문) 34(덕소) 50(용문) 56(덕소) |
| 07(문산) 30(문산) 41(문산) | 20 | 14(지평) 28(덕소) 52(용문) |
| 04(문산) 19(문산) 34(문산) 46(문산) | 21 | 05(덕소) 20(용문) 35(덕소) 47(용문) |
| 12(용산) 19(문산) 42(문산) | 22 | 05(용문) 14(덕소) 33(용문) 44(덕소) |
| 02(능곡) 18(능곡) 45(용산) | 23 | 01(용문) 21(용문) 40(덕소) 53(덕소) |
| - | 24 | 17(덕소) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
구리역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


