가좌역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차 및 급행 운행 안내
가좌역은 경의선과 경의중앙선이 지나는 중요한 거점으로, 서울 서북권과 도심을 잇는 편리한 교통망을 제공합니다. 특히 합정, 신촌, 서울역 등 주요 도심과의 접근성이 뛰어나 직장인과 학생들의 통학·통근 수요가 높은 역입니다. 또한 공항철도와도 가까워 환승 편의성이 크며, 일상적인 출퇴근뿐 아니라 공항 이동 시에도 활용도가 높습니다. 본 글에서는 가좌역의 평일·주말 시간표와 첫차·막차, 급행 열차 운행 여부를 정리해 드리니, 이동 계획 시 참고하시면 효율적인 일정 관리에 도움이 될 것입니다.
![]() |
가좌역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차 및 급행 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 디지털미디어시티역(상행) 문산 05:34 / 일산 06:59 / 수색 08:25 |
디지털미디어시티역(상행) 수색 17:25 / 일산 22:07 / 문산 23:46 / 능곡 24:02 |
| 신촌역(하행) 용문 05:55 / 서울역 06:01 / 팔당 06:18 / 덕소 07:21 / 용산 07:56 / 지평 08:24 |
신촌역(하행) 용산 18:26 / 팔당 18:48 / 지평 19:59 / 용문 22:41 / 덕소 23:07 / 서울역 23:44 / 청량리 23:56 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 디지털미디어시티역(상행) 문산 05:43 / 대곡 08:13 |
디지털미디어시티역(상행) 대곡 20:41 / 문산 23:47 / 능곡 24:10 |
| 신촌역(하행) 덕소 06:04 / 용문 06:11 / 팔당 06:26 / 서울역 06:31 / 지평 06:49 / 용산 08:46 |
신촌역(하행) 팔당 16:10 / 용산 18:13 / 지평 19:22 / 용문 22:28 / 덕소 23:25 / 청량리 23:43 / 서울역 24:08 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| - | 7 | 10(팔당) 21(서울역) 27(팔당) |
| 01(문산) 17(문산) 25(수색) 51(수색) | 8 | 02(팔당) 46(서울역) |
| - | 9 | 03(서울역) |
| 44(문산) | 11 | - |
| 47(문산) | 12 | - |
| 30(문산) | 14 | - |
| 30(문산) | 15 | 37(서울역) |
| 24(문산) | 16 | 39(서울역) |
| - | 17 | 14(서울역) |
| 20(문산) 44(문산) | 18 | 31(용문) |
| 25(문산) 32(문산) | 19 | 11(용문) |
| 21(문산) | 21 | 49(용문) |
평일시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 34(문산) 52(문산) | 5 | 55(용문) |
| 03(문산) 13(문산) 30(문산) 41(문산) 47(문산) 59(일산) | 6 | 01(서울역) 04(용문) 18(팔당) 29(용문) 38(서울역) 48(용문) 59(용문) |
| 07(문산) 12(문산) 23(문산) 33(문산) 41(문산) 49(문산) 53(문산) | 7 | 05(서울역) 10(팔당) 14(용문) 21(덕소) 21(서울역) 27(팔당) 37(서울역) 40(용문) 50(서울역) 56(용문) |
| 01(문산) 04(문산) 11(문산) 17(문산) 21(문산) 25(수색) 30(문산) 39(문산) 43(문산) 47(문산) 51(수색) 58(일산) | 8 | 02(팔당) 07(용문) 13(서울역) 16(용문) 24(지평) 31(덕소) 44(용문) 46(서울역) 53(덕소) |
| 07(문산) 12(문산) 17(문산) 25(문산) 31(문산) 36(문산) 47(문산) 52(문산) 57(문산) | 9 | 02(팔당) 03(서울역) 14(용문) 23(서울역) 24(덕소) 35(용문) 48(용문) |
| 12(문산) 18(문산) 31(문산) 45(문산) 59(문산) | 10 | 02(덕소) 12(용문) 18(서울역) 26(덕소) 34(용문) 54(덕소) |
| 16(문산) 30(문산) 44(문산) 48(문산) | 11 | 09(서울역) 18(덕소) 37(용문) 58(덕소) |
| 07(문산) 19(문산) 34(문산) 47(문산) 56(문산) | 12 | 07(서울역) 17(지평) 24(덕소) 40(용문) 55(덕소) |
| 07(문산) 17(일산) 28(문산) 40(문산) 52(일산) | 13 | 00(서울역) 14(용문) 34(덕소) 46(서울역) 57(용문) |
| 05(문산) 17(문산) 30(문산) 31(문산) 53(문산) | 14 | 08(덕소) 19(용문) 29(덕소) 36(서울역) 41(용문) 57(덕소) |
| 07(문산) 15(문산) 30(문산) 33(문산) | 15 | 11(덕소) 20(용문) 33(덕소) 37(서울역) 53(지평) |
| 01(문산) 12(문산) 24(문산) 29(문산) 39(문산) 57(문산) | 16 | 05(팔당) 17(용문) 33(덕소) 39(서울역) 51(용문) |
| 07(문산) 11(문산) 17(문산) 25(수색) 36(문산) 45(문산) 51(문산) | 17 | 08(덕소) 14(용문) 14(서울역) 25(덕소) 34(서울역) 43(지평) 51(덕소) 58(팔당) |
| 06(문산) 18(문산) 20(문산) 29(문산) 44(문산) 45(문산) 55(문산) | 18 | 05(서울역) 18(덕소) 26(용문) 31(용문) 41(서울역) 48(팔당) 54(서울역) |
| 03(문산) 08(문산) 13(문산) 25(문산) 32(문산) 33(문산) 40(문산) 53(문산) | 19 | 00(덕소) 11(용문) 16(용문) 24(용문) 32(덕소) 40(서울역) 59(지평) |
| 05(문산) 10(문산) 26(문산) 38(일산) 43(문산) 48(문산) 55(문산) | 20 | 09(서울역) 15(용문) 29(용문) 41(덕소) 50(서울역) 59(용문) |
| 09(문산) 21(문산) 23(문산) 30(일산) 37(문산) 52(문산) | 21 | 18(용문) 30(덕소) 41(서울역) 49(용문) 55(용문) |
| 07(일산) 13(문산) 24(문산) 36(문산) | 22 | 01(덕소) 15(용문) 26(덕소) 41(용문) 51(덕소) 58(서울역) |
| 00(문산) 11(문산) 30(문산) 46(문산) 51(능곡) | 23 | 07(덕소) 19(청량리) 33(청량리) 44(서울역) 56(청량리) |
| 02(능곡) | 24 | - |
주말시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 43(문산) | 5 | - |
| 13(문산) 24(문산) 38(문산) 52(문산) | 6 | 04(덕소) 11(용문) 26(팔당) 31(서울역) 49(지평) |
| 01(문산) 13(문산) 26(문산) 52(문산) | 7 | 04(덕소) 21(용문) 29(덕소) 37(서울역) 46(용문) |
| 06(문산) 13(대곡) 21(문산) 35(문산) 55(문산) | 8 | 10(덕소) 23(지평) 35(덕소) 46(용산) 55(용문) |
| 08(문산) 19(문산) 33(문산) 39(문산) 48(문산) 55(문산) | 9 | 03(서울역) 17(덕소) 28(용문) 42(덕소) 49(서울역) 54(용문) |
| 03(문산) 14(문산) 31(문산) 45(문산) 55(대곡) | 10 | 05(덕소) 20(용문) 34(덕소) 46(서울역) 56(덕소) |
| 02(문산) 16(문산) 39(문산) 50(문산) 55(대곡) | 11 | 06(덕소) 18(용문) 31(팔당) 51(지평) |
| 05(문산) 19(문산) 33(문산) 43(대곡) 52(문산) | 12 | 06(덕소) 15(서울역) 19(용문) 33(덕소) 48(용문) |
| 06(문산) 23(문산) 30(문산) 41(대곡) 48(문산) | 13 | 03(덕소) 12(서울역) 17(용문) 35(덕소) 48(용문) 56(서울역) |
| 10(문산) 20(문산) 33(문산) 45(대곡) 53(문산) | 14 | 08(덕소) 21(용문) 36(덕소) 48(용문) 58(서울역) |
| 04(문산) 23(문산) 31(문산) 39(문산) 45(문산) | 15 | 05(덕소) 13(용문) 29(덕소) 47(용문) 59(서울역) |
| 01(문산) 14(문산) 25(대곡) 33(문산) 57(문산) | 16 | 10(팔당) 19(용문) 37(덕소) 45(서울역) 51(지평) |
| 08(문산) 21(문산) 42(문산) 47(대곡) | 17 | 06(덕소) 19(용문) 34(덕소) 41(서울역) 48(용문) |
| 04(문산) 14(문산) 21(대곡) 32(문산) 46(문산) 56(문산) | 18 | 01(덕소) 13(용문) 21(용문) 38(덕소) 47(서울역) 57(용문) |
| 10(문산) 19(문산) 29(대곡) 40(문산) 49(문산) 55(문산) | 19 | 04(덕소) 22(지평) 31(덕소) 39(서울역) |
| 08(문산) 16(문산) 28(문산) 41(대곡) 48(문산) | 20 | 00(용문) 13(덕소) 28(용문) 39(덕소) 45(서울역) 54(용문) |
| 03(문산) 14(문산) 23(문산) 38(문산) | 21 | 10(용문) 18(덕소) 38(용문) 42(서울역) 47(덕소) |
| 01(문산) 09(문산) 16(문산) 32(문산) 45(문산) | 22 | 09(용문) 28(용문) 48(덕소) |
| 12(문산) 39(문산) 47(문산) 55(능곡) | 23 | 01(덕소) 13(서울역) 25(덕소) 43(청량리) |
| 10(능곡) | 24 | 08(서울역) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
가좌역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


