홍대입구역 시간표 – 경의중앙선 급행·첫차·막차·평일·주말 운행 안내
홍대입구역은 경의중앙선과 공항철도, 지하철 2호선이 만나는 대표적인 환승역으로, 젊음의 거리이자 다양한 문화가 어우러지는 핵심 지점입니다. 이곳은 서울 도심과 인천국제공항, 그리고 수도권 주요 지역을 잇는 중요한 교통 거점으로 활용됩니다. 본문에서는 홍대입구역 시간표를 통해 경의중앙선 급행 운행 정보와 평일·주말 배차 간격, 첫차 및 막차 시각까지 확인할 수 있어, 통근객과 여행자 모두가 효율적으로 이동할 수 있도록 돕습니다.
![]() |
홍대입구역 시간표 – 경의중앙선 급행·첫차·막차·평일·주말 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 가좌역 방면(상행) 문산 05:32 일산 06:57 수색 08:22 |
가좌역 방면(상행) 수색 17:23 일산 22:04 문산 23:28 능곡 24:00 |
| 서강대역 방면(하행) 용문 05:57 팔당 06:20 덕소 07:23 용산 07:58 지평 08:26 |
서강대역 방면(하행) 용산 18:28 팔당 18:50 지평 20:01 용문 22:43 덕소 23:09 청량리 23:58 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 가좌역 방면(상행) 문산 06:10 |
가좌역 방면(상행) 문산 23:36 능곡 24:08 |
| 서강대역 방면(하행) 덕소 06:06 용문 06:13 팔당 06:28 지평 06:51 용산 08:48 |
서강대역 방면(하행) 팔당 16:12 용산 18:15 지평 19:24 용문 22:30 덕소 23:27 청량리 23:45 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 59(문산) | 7 | 12 30 |
| 15(문산) 22(수색) 49(수색) | 8 | 05 |
| 41(문산) | 18 | 33 |
| 23(문산) | 19 | 13 |
| - | 21 | 51 |
평일시간표
| 문산,수색 방면 | 시간 | 지평,용문 방면 |
|---|---|---|
| 32(문산) | 5 | 57(용문) |
| 00(문산) 11(문산) 27(문산) 45(문산) 57(일산) | 6 | 06(용문) 20(팔당) 31(용문) 50(용문) |
| 10(문산) 21(문산) 38(문산) 51(문산) 59(문산) | 7 | 01(용문) 12(팔당) 16(용문) 23(덕소) 30(팔당) 43(용문) 58(용산) |
| 09(문산) 15(문산) 22(수색)28(문산) 41(문산) 45(문산) 49(수색) 55(일산) | 8 | 05(팔당) 09(용문) 18(용문) 26(지평) 33(덕소) 46(용문) 56(덕소) |
| 04(문산) 14(문산) 23(문산) 33(문산) 45(문산) 54(문산) | 9 | 04(팔당) 16(용문) 27(덕소) 37(용문) 50(용문) |
| 10(문산) 16(문산) 28(문산) 42(문산) | 10 | 04(덕소) 14(용문) 28(덕소) 36(용문) 56(덕소) |
| 14(문산) 27(문산) 45(문산) | 11 | 20(덕소) 39(용문) |
| 05(문산) 17(문산) 32(문산) 54(문산) | 12 | 00(덕소) 19(지평) 26(덕소) 42(용문) 57(덕소) |
| 05(문산) 14(일산) 26(문산) 50(일산) | 13 | 16(용문) 36(덕소) 59(용문) |
| 03(문산) 15(문산) 29(문산) 50(문산) | 14 | 10(덕소) 21(용문) 31(덕소) 43(용문) 59(덕소) |
| 05(문산) 12(문산) 31(문산) 58(문산) | 15 | 13(덕소) 22(용문) 35(덕소) 55(지평) |
| 09(문산) 26(문산) 37(문산) 54(문산) | 16 | 07(팔당) 20(용문) 35(덕소) 53(용문) |
| 05(문산) 14(문산) 23(수색) 34(문산) 49(문산) | 17 | 10(덕소) 16(용문) 27(덕소) 45(지평) 53(덕소) |
| 04(문산) 16(문산) 26(문산) 41(문산) 53(문산) | 18 | 01(팔당) 20(덕소) 28(용산) 33(용문) 50(팔당) |
| 01(문산) 11(문산) 23(문산) 31(문산) 38(문산) 51(문산) | 19 | 03(덕소) 13(용문) 18(용문) 26(용문) 34(덕소) |
| 07(문산) 24(문산) 35(일산) 46(문산) 53(문산) | 20 | 01(지평) 17(용문) 31(용문) 43(덕소) |
| 07(문산) 20(문산) 28(문산) 35(문산) 49(문산) | 21 | 01(용문) 20(용문) 32(덕소) 51(용문) 57(용문) |
| 04(일산) 22(문산) 34(문산) 57(문산) | 22 | 03(덕소) 17(용문) 28(덕소) 43(용문) 53(덕소) |
| 08(문산) 28(문산) 49(능곡) | 23 | 09(덕소) 21(청량리) 35(청량리) 58(청량리) |
| 00(능곡) | 24 | - |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | - |
| 10(문산) 22(문산) 35(문산) 50(문산) | 6 | 06(덕소) 13(용문) 28(팔당) 51(지평) |
| 11(문산) 24(문산) 49(문산) | 7 | 06(덕소) 23(용문) 31(덕소) 48(용문) |
| 03(문산) 19(문산) 32(문산) 52(문산) | 8 | 12(덕소) 25(지평) 37(덕소) 48(용산) 57(용문) |
| 05(문산) 17(문산) 30(문산) 45(문산) 53(문산) | 9 | 19(덕소) 30(용문) 44(덕소) 56(용문) |
| 00(문산) 11(문산) 28(문산) 42(문산) 59(문산) | 10 | 07(덕소) 22(용문) 36(덕소) 58(용문) |
| 14(문산) 36(문산) 47(문산) | 11 | 08(덕소) 20(용문) 33(팔당) 53(지평) |
| 03(문산) 16(문산) 31(문산) 50(문산) | 12 | 08(덕소) 21(용문) 35(덕소) 50(용문) |
| 03(문산) 21(문산) 28(문산) 46(문산) | 13 | 05(덕소) 19(용문) 37(덕소) 50(용문) |
| 08(문산) 18(문산) 30(문산) 50(문산) | 14 | 10(덕소) 23(용문) 38(덕소) 50(용문) |
| 01(문산) 20(문산) 28(문산) 42(문산) 58(문산) | 15 | 08(덕소) 16(용문) 32(덕소) 49(용문) |
| 11(문산) 30(문산) 55(문산) | 16 | 12(팔당) 22(용문) 39(덕소) 53(지평) |
| 06(문산) 19(문산) 40(문산) | 17 | 08(덕소) 21(용문) 36(덕소) 50(용문) |
| 02(문산) 11(문산) 30(문산) 43(문산) 53(문산) | 18 | 03(덕소) 15(용산) 23(용문) 40(덕소) 59(용문) |
| 07(문산) 16(문산) 38(문산) 47(문산) 53(문산) | 19 | 06(덕소) 24(지평) 34(덕소) |
| 05(문산) 13(문산) 26(문산) 46(문산) | 20 | 02(용문) 15(덕소) 30(용문) 41(덕소) 56(용문) |
| 00(문산) 21(문산) 36(문산) 58(문산) | 21 | 12(용문) 20(덕소) 40(용문) 49(덕소) |
| 13(문산) 29(문산) 43(문산) | 22 | 11(용문) 30(용문) 50(덕소) |
| 09(문산) 36(문산) 52(능곡) | 23 | 03(덕소) 27(덕소) 45(청량리) |
| 08(능곡) | 24 | - |


