망우역 시간표 - 경의중앙선 노선도, 첫차·막차, 평일·주말·급행 운행
망우역은 서울특별시 중랑구 망우로55길에 위치한 철도역으로, 경의·중앙선과 경춘선이 함께 정차하는 교통 요지입니다. 과거 중앙선과 망우선의 주요 거점이었던 이곳은 현재도 수도권 동북부와 강원 방면을 연결하는 중요한 환승 지점으로 기능하고 있습니다. 특히 경의중앙선 시간표를 통해 첫차와 막차 운행 시간을 확인하는 것이 필수적이며, 평일과 주말에 따라 배차 간격이 달라 출퇴근객과 여행객 모두 사전 확인이 필요합니다. 또한 일부 급행 열차가 정차하기 때문에 장거리 이용객에게 빠른 이동 수단을 제공합니다. 이번 글에서는 망우역의 경의중앙선 시간표를 중심으로 노선도, 첫차·막차, 평일·주말·급행 운행 정보를 체계적으로 정리해 안내합니다.
![]() |
망우역 시간표 - 경의중앙선 노선도, 첫차·막차, 평일·주말·급행 운행
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상봉역 방면(상행) 문산 05:17 일산 06:14 용산 10:17 |
상봉역 방면(상행) 수색 16:40 일산 21:21 문산 22:45 능곡 23:13 용산 23:52 |
| 양원역 방면(하행) 용문 05:15 지평 06:13 팔당 07:07 덕소 08:06 |
양원역 방면(하행) 지평 20:44 팔당 20:52 용문 23:26 덕소 23:52 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 상봉역 방면(상행) 문산 05:27 |
상봉역 방면(상행) 문산 22:49 능곡 23:25 용산 23:52 |
| 양원역 방면(하행) 용문 05:43 덕소 06:49 팔당 07:11 지평 07:34 |
양원역 방면(하행) 팔당 16:55 지평 20:07 용문 23:14 덕소 24:10 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 18 33 | 7 | 53 |
| - | 8 | 13 45 |
| 00 42 | 18 | - |
| - | 19 | 19 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 17 44 | 5 | 15(용문) 36(용문) |
| 02 14 27 38 51 | 6 | 00(용문) 13(지평) 41(용문) 49(용문) |
| 06 18 26 33 45 56 | 7 | 07(팔당) 15(용문) 34(용문) 47(용문) 53(팔당) 59(용문) |
| 12 21 27 40 50 58 | 8 | 06(덕소) 13(팔당) 29(용문) 45(팔당) 53(용문) |
| 11 26 33 45 54 | 9 | 01(용문) 10(지평) 16(덕소) 33(용문) 39(덕소) 52(팔당) |
| 17 31 41 | 10 | 04(용문) 10(덕소) 24(용문) 33(용문) 47(덕소) 59(용문) |
| 02 22 32 49 | 11 | 11(덕소) 19(용문) 44(덕소) 52(용문) |
| 11 22 31 43 | 12 | 07(덕소) 22(용문) 47(덕소) |
| 07 20 32 46 | 13 | 02(지평) 13(덕소) 29(용문) 41(덕소) 59(용문) |
| 07 22 29 48 | 14 | 20(덕소) 46(용문) 58(덕소) |
| 15 26 43 54 | 15 | 05(용문) 18(덕소) 30(용문) 42(덕소) |
| 07 22 31 40 47 | 16 | 00(덕소) 07(용문) 18(덕소) 43(지평) 50(팔당) |
| 06 15 21 32 43 | 17 | 03(용문) 20(덕소) 46(용문) 53(덕소) |
| 00 07 18 27 42 50 | 18 | 00(용문) 14(덕소) 28(지평) 36(덕소) 48(팔당) 56(용문) |
| 08 22 28 41 52 59 | 19 | 08(덕소) 19(용문) 37(팔당) 46(덕소) |
| 10 23 37 50 | 20 | 04(용문) 09(용문) 20(덕소) 44(지평) 52(팔당) |
| 07 21 39 51 | 21 | 05(용문) 14(용문) 30(덕소) 44(용문) |
| 14 25 45 | 22 | 06(용문) 15(덕소) 44(용문) 50(덕소) |
| 06 13 46 52 | 23 | 00(용문) 11(덕소) 26(용문) 36(덕소) 52(덕소) |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 27 52 | 5 | 43(용문) |
| 07 28 41 | 6 | 05(용문) 36(용문) 49(덕소) 56(용문) |
| 06 20 36 49 | 7 | 11(팔당) 34(지평) 49(덕소) |
| 09 22 29 45 58 | 8 | 06(용문) 14(덕소) 40(용문) 57(덕소) |
| 13 28 45 54 | 9 | 09(지평) 25(덕소) 41(용문) |
| 16 31 53 | 10 | 07(덕소) 13(용문) 32(덕소) 39(용문) 50(덕소) |
| 04 20 28 47 | 11 | 05(용문) 19(덕소) 45(용문) 51(덕소) |
| 07 20 38 45 | 12 | 07(용문) 20(팔당) 41(지평) 52(덕소) |
| 03 24 35 47 | 13 | 04(용문) 18(덕소) 37(용문) 51(덕소) |
| 07 18 33 45 59 | 14 | 02(용문) 20(덕소) 38(용문) 58(덕소) |
| 15 28 47 | 15 | 06(용문) 21(덕소) 38(용문) 50(덕소) |
| 07 22 36 52 | 16 | 03(용문) 20(덕소) 36(용문) 55(팔당) |
| 19 28 47 | 17 | 05(용문) 22(덕소) 46(지평) 51(덕소) |
| 00 07 24 33 50 | 18 | 04(용문) 20(덕소) 34(용문) 51(덕소) |
| 04 22 30 43 59 | 19 | 08(용문) 23(덕소) 43(용문) 49(덕소) |
| 14 37 53 | 20 | 07(지평) 21(덕소) 45(용문) 58(덕소) |
| 11 30 46 53 | 21 | 13(용문) 28(덕소) 40(용문) 58(용문) |
| 19 26 49 | 22 | 07(덕소) 26(용문) 32(덕소) 54(용문) |
| 09 25 52 | 23 | 14(용문) 33(덕소) 46(덕소) |
| - | 24 | 10(덕소) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
망우역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


