청량리역 시간표 - 경의·중앙선 노선도, 첫차·막차, 평일·주말·급행 안내
청량리역은 서울 동북권 교통의 요충지로, 경의·중앙선을 비롯해 다양한 노선과 연계되어 수도권 전역으로 이동이 편리한 주요 환승역입니다. 특히 경의·중앙선의 청량리역은 문산에서 지평까지 이어지는 긴 구간 중 핵심 지점으로, 출퇴근 및 통학 수요가 집중되는 곳입니다. 본문에서는 청량리역 시간표를 비롯해 첫차와 막차, 평일과 주말 운행 간격, 급행 열차 여부까지 자세히 다루어, 이용자들이 보다 효율적으로 이동 계획을 세울 수 있도록 안내합니다.
![]() |
청량리역 시간표 - 경의·중앙선 노선도, 첫차·막차, 평일·주말·급행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 문산 05:00 일산 06:25 수색 07:53 용산 10:28 |
왕십리역 방면(상행) 수색 16:51 일산 21:32 문산 22:56 능곡 23:28 용산 24:08 |
| 회기역 방면(하행) 용문 05:05 지평 06:02 팔당 06:53 덕소 07:56 |
회기역 방면(하행) 지평 20:34 팔당 20:41 용문 23:16 덕소 23:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 문산 05:38 |
왕십리역 방면(상행) 문산 23:00 능곡 23:36 용산 24:08 |
| 회기역 방면(하행) 용문 05:33 덕소 06:39 팔당 07:01 지평 07:24 |
회기역 방면(하행) 팔당 16:45 지평 19:57 용문 23:03 덕소 24:00 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
| 29(문산) 44(문산) 53(수색) | 7 | 42 |
| 19(수색) | 8 | 03 35 |
| 11(문산) 53(문산) | 18 | - |
| - | 19 | 05 45 |
| - | 22 | 21 |
평일시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 00(문산) 28(문산) 39(문산) 55(문산) | 5 | 05(용문) 21(용문) 49(용문) |
| 13(문산) 25(일산) 38(문산) 55(문산) | 6 | 02(지평) 30(용문) 39(용문) 53(팔당) |
| 06(문산) 17(문산) 29(문산) 37(문산) 44(문산) 53(수색) 56(문산) | 7 | 04(용문) 23(용문) 37(용문) 42(팔당) 49(용문) 56(덕소) |
| 12(문산) 19(수색) 23(일산) 32(문산) 38(문산) 51(문산) | 8 | 03(팔당) 15(용문) 35(팔당) 42(용문) 51(용문) 59(지평) |
| 01(문산) 13(문산) 22(문산) 37(문산) 44(문산) 56(문산) | 9 | 06(덕소) 23(용문) 28(덕소) 37(팔당) 50(용문) |
| 05(문산) 28(용산) 42(문산) 55(문산) | 10 | 10(용문) 23(용문) 37(덕소) 48(용문) |
| 13(문산) 33(문산) 45(문산) | 11 | 01(덕소) 09(용문) 30(덕소) 42(용문) 53(덕소) |
| 00(문산) 22(문산) 33(문산) 42(일산) 54(문산) | 12 | 12(용문) 37(덕소) 52(지평) 59(덕소) |
| 18(일산) 31(문산) 43(문산) 57(문산) | 13 | 15(용문) 30(덕소) 49(용문) |
| 18(문산) 33(문산) 40(문산) 59(문산) | 14 | 09(덕소) 32(용문) 43(덕소) 54(용문) |
| 26(문산) 37(문산) 54(문산) | 15 | 04(덕소) 15(용문) 32(덕소) 46(덕소) 56(용문) |
| 05(문산) 22(문산) 33(문산) 42(문산) 51(수색) 58(문산) | 16 | 08(덕소) 32(지평) 40(팔당) 52(용문) |
| 17(문산) 26(용산) 32(문산) 43(문산) 54(문산) | 17 | 10(덕소) 31(용문) 43(덕소) 50(용문) 59(덕소) |
| 11(문산) 17(문산) 29(문산) 39(문산) 53(문산) | 18 | 18(지평) 26(덕소) 33(팔당) 45(용문) 56(덕소) |
| 01(문산) 19(문산) 33(문산) 39(용산) 52(문산) | 19 | 05(용문) 26(팔당) 36(덕소) 45(용문) 50(용문) 59(용문) |
| 03(일산) 14(문산) 21(문산) 35(문산) 48(문산) 56(일산) | 20 | 07(덕소) 34(지평) 41(팔당) 54(용문) |
| 01(문산) 17(문산) 32(일산) 50(문산) | 21 | 04(용문) 16(덕소) 34(용문) 56(용문) |
| 02(문산) 25(문산) 36(문산) 56(문산) | 22 | 05(덕소) 21(용문) 30(용문) 40(덕소) 49(용문) |
| 17(능곡) 28(능곡) 56(용산) | 23 | 01(덕소) 16(용문) 26(덕소) 42(덕소) |
| 08(용산) | 24 | - |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 38(문산) 50(문산) | 5 | 33(용문) 54(용문) |
| 03(문산) 18(문산) 39(문산) 52(문산) | 6 | 22(용문) 39(덕소) 46(용문) |
| 17(문산) 31(문산) 47(문산) | 7 | 01(팔당) 24(지평) 39(덕소) 56(용문) |
| 00(문산) 20(문산) 33(문산) 44(문산) 56(문산) | 8 | 04(덕소) 25(용문) 47(덕소) 58(지평) |
| 13(문산) 24(문산) 39(문산) 56(문산) | 9 | 10(덕소) 30(용문) 52(덕소) |
| 05(문산) 27(문산) 42(문산) | 10 | 03(용문) 21(덕소) 29(용문) 39(덕소) 55(용문) |
| 04(문산) 15(문산) 31(문산) 44(문산) 58(문산) | 11 | 09(덕소) 31(용문) 41(덕소) 53(용문) |
| 18(문산) 31(문산) 49(문산) 56(문산) | 12 | 06(팔당) 26(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 14(문산) 35(문산) 46(문산) 58(문산) | 13 | 08(덕소) 26(용문) 37(덕소) 52(용문) |
| 18(문산) 29(문산) 48(문산) 56(문산) | 14 | 10(덕소) 27(용문) 43(덕소) 56(용문) |
| 10(문산) 26(문산) 39(문산) 58(문산) | 15 | 11(덕소) 27(용문) 40(덕소) 49(용문) |
| 23(문산) 33(문산) 47(문산) | 16 | 09(덕소) 22(용문) 45(팔당) 54(용문) |
| 08(문산) 30(문산) 39(문산) 58(문산) | 17 | 12(덕소) 31(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 11(문산) 18(문산) 35(문산) 44(문산) | 18 | 09(덕소) 23(용문) 36(덕소) 56(용문) |
| 01(문산) 15(문산) 33(문산) 41(문산) 54(문산) | 19 | 12(덕소) 32(용문) 39(덕소) 57(지평) |
| 14(문산) 25(문산) 48(문산) | 20 | 07(덕소) 35(용문) 48(덕소) |
| 04(문산) 22(문산) 41(문산) 57(문산) | 21 | 03(용문) 14(덕소) 29(용문) 44(용문) 56(덕소) |
| 04(문산) 30(용산) 37(문산) | 22 | 14(용문) 22(덕소) 44(용문) |
| 00(문산) 20(능곡) 36(능곡) | 23 | 03(용문) 23(덕소) 36(덕소) |
| 08(용산) | 24 | 00(덕소) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
청량리역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


