한국항공대역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차·급행 운행 안내
한국항공대역은 경의선·경의중앙선 노선에 위치해 고양시 덕양구 일대를 오가는 학생과 주민들에게 중요한 이동 수단이 되고 있습니다. 특히 인근에 한국항공대학교가 자리해 있어 등·하교 및 통학 수요가 많은 역으로 알려져 있습니다. 서울 도심과 파주, 용문·지평을 연결하는 열차가 정차해 다양한 목적지로의 접근이 용이하며, 급행열차 일부도 정차해 이동 시간을 절약할 수 있습니다. 본문에서는 한국항공대역의 평일과 주말 시간표를 구분해 첫차와 막차 시간을 비롯해 이용자들이 꼭 알아야 할 운행 정보를 정리했습니다.
![]() |
한국항공대역 시간표 — 경의선·경의중앙선 첫차·막차·급행 운행 안내
![]() |
노선도
![]() |
임진강-운천-문산-파주-월롱-금촌-금릉-운정-야당-탄현-일산-풍산-백마-곡산-대곡-능곡-행신-강매-한국항공대-수색-디지털미디어시티-가좌-신촌-서울역
가좌-홍대입구-서강대-공덕-효창공원앞-용산-이촌-서빙고-한남-옥수-응봉-왕십리-청량리-회기-중랑-상봉-망우-양원-구리-도농-양정-덕소-도심-팔당-운길산-양수-신원-국수-아신-오빈-양평-원덕-용문-지평
첫차/막차(평일/주말)
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 강매역 방면(상행) 문산 05:42 일산 07:07 |
강매역 방면(상행) 일산 22:15 문산 23:54 능곡 24:10 |
| 수색역 방면(하행) 용문 05:47 서울역 05:53 팔당 06:10 덕소 07:13 용산 07:48 지평 08:16 |
수색역 방면(하행) 용산 18:18 팔당 18:40 지평 19:51 용문 22:33 덕소 22:59 서울역 23:36 청량리 23:48 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 강매역 방면(상행) 문산 05:51 대곡 08:21 |
강매역 방면(상행) 대곡 20:49 문산 23:55 능곡 24:18 |
| 수색역 방면(하행) 덕소 05:56 용문 06:03 팔당 06:18 서울역 06:23 지평 06:41 용산 08:38 |
수색역 방면(하행) 팔당 16:02 용산 18:05 지평 19:14 용문 22:20 덕소 23:17 청량리 23:35 서울역 24:00 |
시간표
급행시간표
| 방면 | 시간 | 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 19 | 03 |
| - | 21 | 41 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 42 | 5 | 47(용문) 53(서울역) 56(용문) |
| 00 11 21 38 49 55 | 6 | 10(팔당) 21(용문) 30(서울역) 40(용문) 51(용문) 57(서울역) |
| 07 15 20 31 41 49 57 | 7 | 06(용문) 13(덕소) 29(서울역) 32(용문) 42(서울역) 48(용산) 59(용문) |
| 01 12 19 29 38 47 51 55 | 8 | 05(서울역) 08(용문) 16(지평) 23(덕소) 36(용문) 54(팔당) |
| 06 15 20 25 33 39 44 55 | 9 | 06(용문) 15(서울역) 27(용문) 40(용문) 54(덕소) |
| 00 05 20 26 39 53 | 10 | 04(용문) 10(서울역) 18(덕소) 26(용문) 46(덕소) |
| 07 24 38 56 | 11 | 01(서울역) 10(덕소) 29(용문) 50(덕소) 59(서울역) |
| 15 27 42 | 12 | 09(지평) 16(덕소) 32(용문) 47(덕소) |
| 04 15 25 36 48 | 13 | 06(용문) 26(덕소) 49(용문) |
| 00 13 25 39 | 14 | 00(덕소) 11(용문) 21(덕소) 28(서울역) 33(용문) 49(덕소) |
| 01 13 19 34 46 51 56 | 15 | 03(덕소) 12(용문) 25(덕소) 45(지평) 57(팔당) |
| 03 17 31 38 45 | 16 | 09(용문) 25(덕소) 43(용문) |
| 00 15 21 32 44 | 17 | 00(서울역) 06(용문) 17(덕소) 26(서울역) 35(지평) 43(덕소) 57(서울역) |
| 08 19 38 54 59 | 18 | 10(덕소) 18(용산) 33(서울역) 40(팔당) 46(서울역) 52(덕소) |
| 10 | 19 | 03(용문) 08(용문) 16(용문) 24(덕소) 32(서울역) 51(지평) |
| 01 13 19 34 46 51 56 | 20 | 01(서울역) 07(용문) 21(용문) 33(덕소) 42(서울역) 51(용문) |
| 03 17 31 38 45 | 21 | 10(용문) 22(덕소) 33(서울역) 41(용문) 47(용문) 53(덕소) |
| 00 15 21 32 44 | 22 | 07(용문) 18(덕소) 33(용문) 43(덕소) 50(서울역) 59(덕소) |
| 08 19 38 54 59 | 23 | 11(청량리) 25(청량리) 36(서울역) 48(청량리) |
| 10 | 24 | - |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평·용문 방면 |
|---|---|---|
| 51 | 5 | 56(덕소) |
| 21 32 46 | 6 | 03(용문) 18(팔당) 23(서울역) 41(지평) 56(덕소) |
| 00 09 21 34 | 7 | 13(용문) 21(덕소) 29(서울역) 38(용문) |
| 00 14 21 29 43 | 8 | 02(덕소) 15(지평) 27(덕소) 38(용산) 47(용문) 55(서울역) |
| 03 16 28 41 47 56 | 9 | 09(덕소) 20(용문) 34(덕소) 41(서울역) 46(용문) 57(덕소) |
| 03 11 22 39 53 | 10 | 12(용문) 26(덕소) 38(서울역) 48(용문) 58(덕소) |
| 03 10 24 47 58 | 11 | 10(용문) 23(팔당) 43(지평) 58(덕소) |
| 03 13 27 41 51 | 12 | 07(서울역) 11(용문) 25(덕소) 40(용문) 55(덕소) |
| 00 14 31 38 49 56 | 13 | 04(서울역) 09(용문) 27(덕소) 40(용문) 48(서울역) |
| 18 28 41 53 | 14 | 00(덕소) 13(용문) 28(덕소) 40(용문) 50(서울역) 57(덕소) |
| 01 12 31 39 47 53 | 15 | 05(용문) 21(덕소) 39(용문) 51(서울역) |
| 09 22 33 41 | 16 | 02(팔당) 11(용문) 29(덕소) 37(서울역) 43(지평) 58(덕소) |
| 05 16 29 50 55 | 17 | 11(용문) 26(덕소) 33(서울역) 40(용문) 53(덕소) |
| 12 22 29 40 54 | 18 | 05(용산) 13(용문) 30(덕소) 39(서울역) 49(용문) 56(덕소) |
| 04 18 27 37 48 57 | 19 | 14(지평) 23(덕소) 31(서울역) 52(용문) |
| 03 16 24 36 49 56 | 20 | 05(덕소) 20(용문) 31(덕소) 37(서울역) 46(용문) |
| 11 22 31 46 | 21 | 02(용문) 10(덕소) 30(서울역) 34(서울역) 39(덕소) |
| 09 17 24 40 53 | 22 | 01(용문) 20(용문) 40(덕소) 53(덕소) |
| 20 47 55 | 23 | 05(서울역) 17(덕소) 35(청량리) |
| 03 18 | 24 | 00(서울역) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
한국항공대역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


