문산역 시간표 궁금하다면? 경의선 노선도·첫차·막차·평일·주말 운행 정보
문산역은 경의선의 종착역으로 파주와 서울을 연결하는 중요한 교통 거점입니다. 출퇴근이나 주말 나들이를 준비할 때 가장 먼저 확인해야 할 것이 바로 문산역 시간표인데요. 첫차와 막차, 그리고 평일과 주말 운행 시간은 이용 상황에 따라 크게 달라질 수 있어 미리 알아두면 유용합니다. 또한 경의선 노선도를 함께 살펴보면 이동 경로를 쉽게 파악할 수 있어 더욱 편리합니다. 이번 글에서는 문산역 시간표를 중심으로 첫차·막차 시간과 평일·주말 운행 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.
![]() |
문산역 시간표 정보
![]() |
노선도
![]() |
임진강역 - 운천역 - 문산역 - 파주역 - 월롱역 - 금촌역 - 금릉역 - 운정역 - 야당역 - 탄현역 - 일산역 - 풍산역 - 백마역 - 곡산역 - 대곡역 - 능곡역 - 행신역 - 강매역 - 화전역 - 수색역 - 디지털미디어시티역 - 가좌역 - 신촌역 - 서울역 - 홍대역 - 서강대역 - 공덕역 - 효창공원앞역 - 용산역 - 이촌역 - 서빙고역 - 한남역 - 옥수역 - 응봉역 - 왕십리역 - 청량리역 - 회기역 - 중랑역 - 상봉역 - 망우역 - 양원역 - 구리역 - 도농역 - 양정역 - 덕소역 - 도심역 - 팔당역 - 운길산역 - 양수역 - 신원역 - 국수역 - 아신역 - 오빈역 - 양평역 - 원덕역 - 용문역 - 지평역
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 운천역 방면(상행) 임진강 09:20 |
운천역 방면(상행) 임진강 17:05 |
| 파주역 방면(하행) 용문 05:01 서울역 05:07 팔당 05:24 덕소 06:27 용산 07:02 지평 07:30 |
파주역 방면(하행) 용산 17:32 팔당 17:54 지평 19:05 용문 21:21 덕소 22:13 서울역 22:50 청량리 23:02 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 운천역 방면(상행) 임진강 09:35 |
운천역 방면(상행) 임진강 17:20 |
| 파주역 방면(하행) 용문 05:17 서울역 05:37 지평 05:55 덕소 06:10 용산 07:52 팔당 10:37 |
파주역 방면(하행) 팔당 15:16 용산 17:19 지평 18:28 용문 21:34 덕소 22:31 청량리 22:49 서울역 23:14 |
시간표
평일시간표
| 문산 임진강 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 01(용문) 07(서울역) 24(팔당) 35(용문) 44(서울역) 54(용문) |
| - | 6 | 05(용문) 11(서울역) 16(용문) 23(팔당) 27(덕소) 34(서울역) 39(팔당) 43(서울역) 47(용문) 56(서울역) |
| - | 7 | 02(용산) 09(용문) 15(팔당) 19(서울역) 30(지평) 37(덕소) 50(용문) 59(서울역) |
| - | 8 | 08(팔당) 16(서울역) 20(용문) 29(서울역) 41(용문) 54(용문) |
| 20(임진강) | 9 | 08(덕소) 24(서울역) 32(덕소) 40(용문) |
| - | 10 | 00(덕소) 15(서울역) 24(덕소) 43(용문) |
| - | 11 | 04(덕소) 13(서울역) 20(용문) 40(덕소) 59(서울역) |
| - | 12 | 01(덕소) 13(서울역) 20(용문) 40(덕소) 59(서울역) |
| - | 13 | 03(용문) 14(덕소) 25(용문) 42(서울역) 47(용문) |
| - | 14 | 03(덕소) 26(용문) 39(덕소) 50(서울역) 59(지평) |
| - | 15 | 11(팔당) 25(용문) 39(덕소) 52(서울역) 57(용문) |
| - | 16 | 14(덕소) 20(용문) 27(서울역) 31(덕소) 40(서울역) 49(지평) 57(덕소) |
| 05(임진강) | 17 | 11(서울역) 24(덕소) 32(용산) 43(용문) 47(서울역) 54(팔당) |
| - | 18 | 00(서울역) 06(덕소) 17(용문) 22(용문) 30(용문) 38(덕소) 46(서울역) |
| - | 19 | 05(지평) 15(서울역) 21(용문) 35(용문) 47(덕소) 56(서울역) |
| - | 20 | 05(용문) 24(용문) 36(덕소) 47(서울역) |
| - | 21 | 01(용문) 07(덕소) 21(용문) 32(덕소) 57(덕소) |
| - | 22 | 04(서울역) 13(덕소) 39(청량리) 50(서울역) |
| - | 23 | 02(청량리) |
| - | 24 | - |
주말시간표
| 문산 임진강 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 17(용문) 37(서울역) 55(지평) |
| - | 6 | 10(덕소) 27(용문) 35(덕소) 43(서울역) 52(용문) |
| - | 7 | 16(덕소) 29(지평) 41(덕소) 52(용산) |
| - | 8 | 01(용문) 09(서울역) 23(덕소) 34(용문) 48(덕소) 59(용문) |
| 35(임진강) | 9 | 11(덕소) 26(용문) 40(덕소) 52(서울역) |
| 35(임진강) | 10 | 02(용문) 12(덕소) 24(용문) 37(팔당) 57(지평) |
| - | 11 | 12(덕소) 25(용문) 39(덕소) 54(용문) |
| - | 12 | 09(덕소) 23(용문) 41(덕소) 54(용문) |
| - | 13 | 14(덕소) 27(용문) 42(덕소) 54(용문) |
| - | 14 | 12(덕소) 19(용문) 35(덕소) 53(용문) |
| 45(임진강) | 15 | 16(팔당) 27(용문) 43(덕소) 57(지평) |
| - | 16 | 12(덕소) 25(용문) 40(덕소) 54(용문) |
| 20(임진강) | 17 | 07(덕소) 19(용산) 27(용문) 44(덕소) |
| - | 18 | 03(용문) 10(덕소) 28(지평) 37(덕소) |
| - | 19 | 06(용문) 19(덕소) 34(용문) 45(덕소) |
| - | 20 | 00(용문) 16(용문) 24(덕소) 44(용문) 53(덕소) |
| - | 21 | 15(용문) 34(용문) 54(덕소) |
| - | 22 | 07(덕소) 19(서울역) 31(덕소) 49(청량리) |
| - | 23 | 14(서울역) |
| - | 24 | - |
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문·서울역 방면 |
|---|---|---|
| - | 6 | 23(팔당) 34(서울역) 39(팔당) |
| - | 7 | 15(팔당) 59(서울역) |
| - | 8 | 16(서울역) |
| - | 12 | 13(서울역) 59(서울역) |
| - | 14 | 50(서울역) |
| - | 15 | 52(서울역) |
| - | 16 | 27(서울역) |
| - | 17 | 43(용문) |
| - | 18 | 17(용문) |
경의중앙선 모든역 시간표 정리 페이지 안내
문산역 외에도 경의선·경의중앙선 전체 구간의 시간표가 궁금하시다면 아래 정리 페이지를 참고해 주세요.


