낫개역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 낫개역(097번)은 부산광역시 사하구 다대로 지하 422(다대동 49)에 위치한 역으로, 다대포 방면으로 향하는 서부 구간의 주요 거점 중 하나입니다. 지역 주민들의 생활 편의를 높이는 역이자, 다대포항과 다대포해수욕장으로 이어지는 교통 노선상 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 본문에서는 낫개역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 체계적으로 정리했습니다. 낫개역을 이용하는 분들이 손쉽게 필요한 정보를 확인하고 보다 효율적으로 지하철을 이용할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
낫개역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다대포항역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:15 |
다대포항역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:31 |
| 신장림역 방면(하행) 노포 05:09 |
신장림역 방면(하행) 노포 23:15 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다대포항역 방면(상행 다대포해수욕장 05:15 |
다대포항역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:31 |
| 신장림역 방면(하행) 노포 05:09 |
신장림역 방면(하행) 노포 23:15 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 15 27 39 51 | 5 | 09 22 35 47 59 |
| 03 14 24 32 43 50 54 | 6 | 11 23 34 43 51 57 |
| 01 05 10 16 22 27 32 37 42 46 51 55 | 7 | 03 09 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59 |
| 00 04 10 15 20 25 30 35 39 43 47 51 55 59 | 8 | 04 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 06 12 18 24 30 37 43 50 56 | 10 | 04 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 11 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 12 | 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 |
| 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 | 13 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 05 11 18 22 28 37 44 50 57 | 14 | 04 10 17 23 30 36 43 49 56 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 15 | 02 09 15 22 28 35 41 47 53 59 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 53 59 | 16 | 11 16 21 26 31 41 46 55 59 |
| 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 | 17 | 07 11 19 23 31 35 43 47 51 55 59 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 43 47 51 55 59 | 18 | 03 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 19 | 01 06 11 16 21 26 32 38 44 50 56 |
| 03 07 11 15 20 25 30 35 42 50 58 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 02 08 15 23 33 43 53 |
| 02 10 18 26 34 43 53 | 22 | 03 13 25 37 49 |
| 03 13 23 33 44 55 | 23 | 00 15 |
| 07 19 31 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포방면 |
|---|---|---|
| 15 27 39 51 | 5 | 09 22 35 47 59 |
| 03 14 24 32 43 50 54 | 6 | 11 23 34 43 51 57 |
| 01 05 10 16 22 27 32 37 42 46 51 55 | 7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 04 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 8 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 |
| 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 54 | 9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 10 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 11 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 00 0 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 12 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 13 | 00 06 12 23 29 34 40 45 51 56 |
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 16 | 03 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 01 07 12 18 24 30 36 42 49 56 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
| 03 10 17 24 31 39 47 55 | 19 | 06 13 20 28 36 44 52 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 04 13 23 33 43 53 |
| 03 11 19 27 35 43 53 | 22 | 03 13 25 37 49 |
| 03 13 23 33 44 55 | 23 | 00 15 |
| 07 19 31 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전 구간 시간표 확인하기
부산지하철 1호선은 동쪽 노포역에서 서쪽 다대포해수욕장역까지 부산을 동서로 잇는 대표적인 교통수단입니다. 각 역별 시간표를 따로 찾는 불편을 줄이고, 한눈에 정리된 자료를 확인할 수 있도록 전 구간 링크 모음집을 준비했습니다. 해당 페이지에서는 노포역부터 다대포해수욕장역까지 모든 역의 시간표를 순차적으로 확인할 수 있으며, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보와 요금까지 정리해 두었으니 편리하게 이용해 보시기 바랍니다.
부산지하철 1호선 전 구간 시간표 모음집 (노포~다대포해수욕장역)


