당리역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 당리역(103번)은 부산광역시 사하구 낙동대로 지하 405(당리동 323)에 위치해 있으며, 사하구 지역 주민들의 생활 교통을 책임지는 중요한 역입니다. 주거지와 상권이 밀집한 지역에 자리하고 있어 출퇴근과 통학 시간대 이용객이 특히 많습니다. 또한 하단역과 사하역 사이에 위치하여 서부산 지역의 이동 편의를 높이는 역할을 하며, 다대포 방면으로 이동하는 승객들에게도 중요한 연결 지점이 됩니다. 본문에서는 당리역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보, 요금, 노선도를 정리하여 이용객들이 편리하게 필요한 정보를 확인할 수 있도록 안내합니다.
![]() |
당리역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 하단역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:10 |
하단역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:17 신평 24:33 |
| 사하역 방면(하행) 노포 05:06 |
사하역 방면(하행) 노포 23:29 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 하단역 방면(상행) 다대포해수욕장 06:10 |
하단역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:17 신평 24:33 |
| 사하역 방면(하행) 노포 05:06 |
사하역 방면(하행) 노포 23:29 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 06 23 36 49 |
| 10 18 29 40 51 | 6 | 01 13 25 37 48 57 |
| 02 13 23 32 41 50 56 | 7 | 05 11 17 23 28 33 37 42 46 51 55 |
| 01 06 11 16 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 8 | 00 04 09 13 18 22 27 31 36 41 46 51 56 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 46 52 58 | 9 | 01 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 10 16 23 29 36 42 49 55 | 10 | 00 06 12 18 24 30 37 43 50 56 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 11 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 |
| 00 07 13 20 26 33 39 46 52 59 | 12 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 13 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 56 | 14 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 02 09 15 22 28 35 41 48 54 | 15 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 01 07 14 20 27 33 39 45 51 57 | 16 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
| 03 09 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 17 | 00 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 00 05 10 15 20 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 58 |
| 01 06 11 16 21 28 36 44 52 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 04 10 16 22 29 37 47 57 |
| 04 12 20 29 39 49 59 | 22 | 07 17 27 39 51 |
| 09 19 30 41 53 | 23 | 03 13 29 |
| 05 17 33 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| - | 5 | 06 23 36 49 |
| 10 18 29 40 51 | 6 | 01 13 25 37 48 57 |
| 02 13 23 32 41 50 57 | 7 | 05 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 8 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 56 |
| 03 08 13 18 23 28 34 40 46 52 58 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 10 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 04 10 16 22 28 34 39 45 50 56 | 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 13 | 02 08 14 20 26 32 37 43 48 54 59 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 14 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 15 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 16 | 00 06 11 17 22 28 33 38 43 48 53 58 |
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 17 | 03 08 13 18 24 30 36 42 48 54 |
| 04 10 16 22 28 35 42 49 56 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 03 10 17 25 33 41 49 57 | 19 | 00 06 13 20 27 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 02 10 18 27 37 47 57 |
| 05 13 21 29 39 49 59 | 22 | 07 17 27 39 51 |
| 09 19 30 41 53 | 23 | 03 13 29 |
| 05 17 33 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능
부산지하철 1호선 전 구간 시간표 확인하기
부산지하철 1호선은 동쪽 노포역에서 서쪽 다대포해수욕장역까지 부산을 동서로 잇는 대표적인 교통수단입니다. 각 역별 시간표를 따로 찾는 불편을 줄이고, 한눈에 정리된 자료를 확인할 수 있도록 전 구간 링크 모음집을 준비했습니다. 해당 페이지에서는 노포역부터 다대포해수욕장역까지 모든 역의 시간표를 순차적으로 확인할 수 있으며, 첫차·막차, 평일·주말 운행 정보와 요금까지 정리해 두었으니 편리하게 이용해 보시기 바랍니다.
부산지하철 1호선 전 구간 시간표 모음집 (노포~다대포해수욕장역)


