다대포항역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
부산지하철 1호선 다대포항역(096번)은 부산광역시 사하구 다대로 지하 548(다대동 909-2)에 위치한 역으로, 다대포해수욕장과 인접한 서부 지역의 중요한 교통 거점입니다. 이 역은 관광객과 지역 주민 모두가 자주 이용하며, 편리한 이동을 지원하는 종점 인근의 역으로 알려져 있습니다. 본문에서는 다대포항역의 시간표, 첫차·막차, 평일·주말 운행, 요금, 노선도를 한눈에 정리해 안내합니다. 부산 서부와 도심을 잇는 중요한 연결축인 다대포항역을 효율적으로 이용할 수 있도록 필요한 핵심 정보를 담았습니다.
![]() |
다대포항역 시간표 - 부산지하철 1호선 노선도·첫차·막차·평일·주말·요금 안내
![]() |
노선도
![]() |
노포-범어사-남산-두실-구서-장전-부산대-온천장-명륜-동래-교대-연산-시청-양정-부전-서면-범내골-범일-좌천-부산진-초량-부산역-중앙-남포-자갈치-토성-동대신-서대신-대티-괴정-사하-당리-하단-신평-동매-장림-신장림-낫개-다대포항-다대포해수욕장
첫차/막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다대포해수욕장역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:17 |
다대포해수욕장역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:33 |
| 낫개역 방면(하행) 노포 05:07 |
낫개역 방면(하행) 노포 23:13 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 다대포해수욕장역 방면(상행) 다대포해수욕장 05:17 |
다대포해수욕장역 방면(상행) 다대포해수욕장 24:33 |
| 낫개역 방면(하행) 노포 05:07 |
낫개역 방면(하행) 노포 23:13 |
시간표
평일시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 17 29 41 53 | 5 | 07 20 33 45 57 |
| 05 16 26 34 45 52 56 | 6 | 09 21 32 41 49 55 |
| 03 07 12 18 24 29 34 39 44 48 53 57 | 7 | 01 07 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 |
| 02 06 12 17 22 27 32 37 41 45 49 53 57 | 8 | 02 06 11 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 9 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 02 08 14 20 26 32 39 45 52 58 | 10 | 02 08 14 21 27 34 40 47 53 |
| 05 11 18 24 31 37 44 50 57 | 11 | 00 06 13 19 26 32 39 45 52 58 |
| 03 10 16 23 29 36 42 49 55 | 12 | 05 11 18 24 31 37 44 50 57 |
| 02 08 15 21 28 34 41 47 54 | 13 | 03 10 16 23 29 36 42 49 55 |
| 00 07 13 20 24 30 39 46 52 59 | 14 | 02 08 15 21 28 34 41 47 54 |
| 05 12 18 25 31 38 44 51 57 | 15 | 00 07 13 20 26 33 39 45 51 57 |
| 04 10 17 23 30 36 43 49 55 | 16 | 09 14 19 24 29 39 44 53 57 |
| 01 07 13 19 25 31 36 41 46 51 56 | 17 | 05 09 17 21 29 33 41 45 49 53 57 |
| 01 06 11 16 21 26 31 36 41 45 49 53 57 | 18 | 01 05 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 19 | 04 09 14 19 24 30 36 42 48 54 |
| 01 05 09 13 17 22 27 32 37 44 52 | 20 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 00 06 13 21 31 41 51 |
| 04 12 20 28 36 45 55 | 22 | 01 11 23 35 47 58 |
| 05 15 25 35 46 57 | 23 | 13 |
| 09 21 33 | 24 | - |
주말시간표
| 다대포해수욕장 방면 | 시간 | 노포 방면 |
|---|---|---|
| 17 29 41 53 | 5 | 07 20 33 45 57 |
| 05 16 26 34 45 52 56 | 6 | 09 21 32 41 49 55 |
| 03 07 12 18 24 29 34 39 44 48 53 57 | 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 06 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 01 06 11 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 9 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 | 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 13 | 04 10 21 27 32 38 43 49 54 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 14 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 15 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 16 | 01 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 03 09 14 20 26 32 38 44 51 58 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 57 |
| 05 12 19 26 33 41 49 57 | 19 | 04 11 18 26 34 42 50 58 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 21 | 02 11 21 31 41 51 |
| 05 13 21 29 37 45 55 | 22 | 01 11 23 35 47 58 |
| 05 15 25 35 46 57 | 23 | 13 |
| 09 21 33 | 24 | - |
요금 / 운임표
■ 일반 요금 (교통카드/모바일승차권 기준)
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,600원 | 1,800원 |
| 청소년 | 1,050원 | 1,200원 |
| 어린이 | 무료 | 무료 |
| 다자녀가정 | 800원 | 900원 |
※ 다자녀가정은 부산시 거주, 자녀 3인 이상일 경우 적용
■ QR승차권 요금
| 구분 | 1구간 | 2구간 |
|---|---|---|
| 어른 | 1,700원 | 1,900원 |
| 청소년 | 1,150원 | 1,300원 |
| 어린이 | 700원 | 800원 |
| 다자녀가정 | 850원 | 950원 |
■ 정기승차권 (모바일 앱 전용)
| 기간 | 어른 | 청소년 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 1일권 | 6,000원 | 4,000원 | 당일 구간 제한 없이 무제한 |
| 3일권 | 13,000원 | 9,000원 | 3일간 무제한 이용 |
| 1개월권 | 45,000원 | 33,000원 | 30일간 45회 이용 가능 |
■ 단체승차권 (20인 이상 단체 사전 예약 시 적용)
| 구분 | 할인 기준 |
|---|---|
| 어른 / 청소년 | 교통카드 요금 기준 10% 할인 |
| 어린이 | QR승차권 요금 기준 10% 할인 |
※ 부산교통공사 고객센터 또는 공식 홈페이지를 통해 신청 가능


